原州區(qū)各預(yù)算單位財(cái)務(wù)公開(kāi)清單(樣表) | |||
公開(kāi)項(xiàng)目 | 公開(kāi)明細(xì) | 公開(kāi)賬表 | 備注 |
財(cái)務(wù)賬務(wù)公開(kāi) | 預(yù)算單位收入支出情況及結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況 | 預(yù)算單位科目余額表 | |
預(yù)算單位支出情況 | 如:工資福利支出、商品服務(wù)支出等 | ||
資產(chǎn)負(fù)債情況 | 資產(chǎn)負(fù)債表 | ||
固定資產(chǎn)情況 | 資產(chǎn)情況表 | ||
三公經(jīng)費(fèi)支出及會(huì)議費(fèi)支出 | |||
重大項(xiàng)目收入支出情況 | |||
民政救災(zāi)資金收入支出情況 | 此項(xiàng)公開(kāi)單位包括:11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及3個(gè)街道辦事處 | ||
預(yù)算單位人員情況 | |||
年度部門(mén)決算公開(kāi) | 預(yù)算單位概況 | ||
預(yù)算單位年度部門(mén)決算情況 | |||
預(yù)算單位年度需公開(kāi)的報(bào)表 | 《收入支出決算表》財(cái)決01表 | ||
《收入決算表》財(cái)決03表 | |||
《支出決算表》財(cái)決04表 | |||
《支出決算明細(xì)表》財(cái)決05表 | |||
《財(cái)政撥款收入支出決算表》財(cái)決01-1表 | |||
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》財(cái)決07表 | |||
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表》財(cái)決08表 | |||
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表》財(cái)決09表 | |||
《部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》附表05 | |||
《政府采購(gòu)情況表》填報(bào)說(shuō)明附表06 | |||
名詞解釋 | 專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)款收支名詞的解釋 | ||
年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi) | 預(yù)算單位概況 | ||
預(yù)算單位預(yù)算安排情況說(shuō)明 | |||
名詞解釋 | |||
預(yù)算單位預(yù)算表格 | 《收支預(yù)算總表》 | ||
《支出預(yù)算分類(lèi)匯總表》 | |||
《財(cái)政預(yù)算支出明細(xì)表》 | |||
《項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表》 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
主辦:固原市原州區(qū)人民政府辦公室???? 運(yùn)行管理:固原市原州區(qū)信息中心
電子郵件:yzqxxzx@163.com
寧ICP備10000747號(hào)????網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:6404020001 ????寧公網(wǎng)安備64040202000009號(hào)