索 引 號 | 640400023/2024-00165 | 發(fā)文時間 | 2024-11-22 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 固原市市場監(jiān)督管理局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標(biāo) 題: | 固原市市場監(jiān)督管理局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局2024年食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果公示(農(nóng)產(chǎn)品) |
本期公示食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢共71批次,由寧夏菲杰特檢測有限公司承擔(dān)。檢驗結(jié)果:合格70批次,不合格1批次?,F(xiàn)予以公示。
附件:固原市市場監(jiān)督管理局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局2024年食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果信息表
固原市市場監(jiān)督管理局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局
2024年11月22日
固原市市場監(jiān)督管理局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局2024年食品安全監(jiān)督抽檢樣品信息表 | |||||||||||
序號 | 抽樣編號 | 樣品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 | 檢測機(jī)構(gòu) | 檢測結(jié)果 | 不合格項目 |
1 | XBJ24640405824732058 | 豬前腿肉 | 陜西蒲城大紅門肉類食品有限公司 | 陜西省渭南市蒲城縣紫荊街道蒲大路口東300米 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)徐指黃豬肉店 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)裕豐苑26號樓117號營業(yè)房 | / | 2024/10/21 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
2 | XBJ24640405824732059 | 豬后腿肉 | 陜西蒲城大紅門肉類食品有限公司 | 陜西省渭南市蒲城縣紫荊街道蒲大路口東300米 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)徐指黃豬肉店 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)裕豐苑26號樓117號營業(yè)房 | / | 2024/10/21 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
3 | XBJ24640405824732060 | 豬五花肉 | 隆德縣生豬定點屠宰廠 | 寧夏固原市隆德縣沙塘鎮(zhèn)光聯(lián)村 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)張勇大肉店 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)裕豐苑26-115號營業(yè)房 | / | 2024/10/18 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
4 | XBJ24640405824732061 | 豬前腿肉 | 隆德縣生豬定點屠宰廠 | 寧夏固原市隆德縣沙塘鎮(zhèn)光聯(lián)村 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)張勇大肉店 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)裕豐苑26-115號營業(yè)房 | / | 2024/10/18 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
5 | XBJ24640405824732062 | 豬后腿肉 | 隆德縣生豬定點屠宰廠 | 寧夏固原市隆德縣沙塘鎮(zhèn)光聯(lián)村 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國云百貨經(jīng)銷部 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)警民路銀杏家園對面 | / | 2024/10/19 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
6 | XBJ24640405824732063 | 豬五花肉 | 隆德縣生豬定點屠宰廠 | 寧夏固原市隆德縣沙塘鎮(zhèn)光聯(lián)村 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國云百貨經(jīng)銷部 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)警民路銀杏家園對面 | / | 2024/10/19 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
7 | XBJ24640405824732064 | 豬后肘肉 | / | / | 固原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)利民大肉店 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)警民路 | / | 2024/10/22 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
8 | XBJ24640405824732065 | 豬五花肉 | / | / | 固原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)利民大肉店 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)警民路 | / | 2024/10/22 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
9 | XBJ24640405824732066 | 牛肉 | 固原市豐霖盛肉制品加工有限公司 | 寧夏固原市原州區(qū)八組 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)忠俊牛羊肉配送中心 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南城路567號營業(yè)房 | / | 2024/10/12 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
10 | XBJ24640405824732067 | 牛肉 | 固原市豐霖盛肉制品加工有限公司 | 寧夏固原市原州區(qū)八組 | 固原市伊凱源牛羊肉有限公司 | 寧夏固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金桔苑12-4、12-6號營業(yè)房 | / | 2024/10/20 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
11 | XBJ24640405824732068 | 牛肉 | 固原市豐霖盛肉制品加工有限公司 | 寧夏固原市原州區(qū)八組 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)軒品牛羊肉店 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文竹苑13-6號營業(yè)房 | / | 2024/10/17 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
12 | XBJ24640405824732069 | 牛肉 | 景興屠宰場 | 甘肅省平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)東西路6號 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)單勇牛羊肉店(個體工商戶) | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)璽樾府A區(qū)S-2號商業(yè)樓101鋪 | / | 2024/10/19 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
13 | XBJ24640405824732070 | 牛肉 | 固原市豐霖盛肉制品加工有限公司 | 寧夏固原市原州區(qū)八組 | 固原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)有貴牛羊肉店 | 固原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)六盤路 | / | 2024/10/20 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
14 | XBJ24640405824732071 | 牛肉 | 固原市豐霖盛肉制品加工有限公司 | 寧夏固原市原州區(qū)八組 | 固原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)李占鳳牛羊肉調(diào)料經(jīng)銷部 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)六盤路西大寺27號 | / | 2024/10/19 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
15 | XBJ24640405824732072 | 牛肉 | 固原市豐霖盛肉制品加工有限公司 | 寧夏固原市原州區(qū)八組 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)庭顯生鮮牛羊肉店 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)六盤路西大寺25號 | / | 2024/10/19 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
16 | XBJ24640405824732073 | 牛里脊肉 | 固原市豐霖盛肉制品加工有限公司 | 寧夏固原市原州區(qū)八組 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)庭顯生鮮牛羊肉店 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)六盤路西大寺25號 | / | 2024/10/19 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
17 | XBJ24640405824732074 | 羊前腿肉 | 固原市豐霖盛肉制品加工有限公司 | 寧夏固原市原州區(qū)八組 | 固原市伊凱源牛羊肉有限公司 | 寧夏固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金桔苑12-4、12-6號營業(yè)房 | / | 2024/10/20 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
18 | XBJ24640405824732075 | 羊后腿肉 | 固原市豐霖盛肉制品加工有限公司 | 寧夏固原市原州區(qū)八組 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)軒品牛羊肉店 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文竹苑13-6號營業(yè)房 | / | 2024/10/20 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
19 | XBJ24640405824732076 | 羊排肉 | 固原市豐霖盛肉制品加工有限公司 | 寧夏固原市原州區(qū)八組 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)軒品牛羊肉店 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文竹苑13-6號營業(yè)房 | / | 2024/10/20 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
20 | XBJ24640405824732077 | 羊肉 | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)單勇牛羊肉店(個體工商戶) | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)璽樾府A區(qū)S-2號商業(yè)樓101鋪 | / | 2024/10/18 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
21 | XBJ24640405824732078 | 羊排 | / | / | 固原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)有貴牛羊肉店 | 固原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)六盤路 | / | 2024/10/21 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
22 | XBJ24640405824732079 | 羊腿肉 | / | / | 固原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)有貴牛羊肉店 | 固原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)六盤路 | / | 2024/10/21 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
23 | XBJ24640405824732080 | 羊后腿肉 | 固原市豐霖盛肉制品加工有限公司 | 寧夏固原市原州區(qū)八組 | 固原市伊凱源牛羊肉有限公司 | 寧夏固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金桔苑12-4、12-6號營業(yè)房 | / | 2024/10/20 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
24 | XBJ24640405824732081 | 雞翅根肉 | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廣潤超市 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁香苑北門對面(社區(qū)服務(wù)臨街商網(wǎng)2號綜合樓商鋪) | / | 2024/10/17 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
25 | XBJ24640405824732082 | 琵琶腿(雞肉) | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廣潤超市 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁香苑北門對面(社區(qū)服務(wù)臨街商網(wǎng)2號綜合樓商鋪) | / | 2024/10/17 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
26 | XBJ24640405824732083 | 雞脯肉 | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廣潤超市 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁香苑北門對面(社區(qū)服務(wù)臨街商網(wǎng)2號綜合樓商鋪) | / | 2024/10/17 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
27 | XBJ24640405824732084 | 紅公雞 | 寧夏好水川農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 寧夏固原市原州區(qū)固原市開發(fā)區(qū)富寧路建業(yè)街 | 固原市伊凱源牛羊肉有限公司 | 寧夏固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金桔苑12-4、12-6號營業(yè)房 | / | 2024/10/10 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
28 | XBJ24640405824732085 | 三黃雞 | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)單勇牛羊肉店(個體工商戶) | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)璽樾府A區(qū)S-2號商業(yè)樓101鋪 | / | 2024/10/20 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
29 | XBJ24640405824732086 | 琵琶腿(雞肉) | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)君杰生活購物廣場 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)九龍路COCO蜜城(幼兒園地下一層) | / | 2024/10/16 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
30 | XBJ24640405824732087 | 雞肉 | / | / | 固原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)有貴牛羊肉店 | 固原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)六盤路 | / | 2024/10/20 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
31 | XBJ24640405824732088 | 雞肉 | / | / | 固原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)李占鳳牛羊肉調(diào)料經(jīng)銷部 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)六盤路西大寺27號 | / | 2024/10/21 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
32 | XBJ24640405824732089 | 油麥菜 | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廣潤超市 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁香苑北門對面(社區(qū)服務(wù)臨街商網(wǎng)2號綜合樓商鋪) | / | 2024/10/22 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
33 | XBJ24640405824732090 | 上海青(普通白菜) | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)君杰生活購物廣場 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)九龍路COCO蜜城(幼兒園地下一層) | / | 2024/10/23 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
34 | XBJ24640405824732091 | 油白菜(普通白菜) | / | / | 固原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)宜家超市 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興源路 | / | 2024/10/23 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
35 | XBJ24640405824732092 | 小油菜(普通白菜) | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)贏聯(lián)超市 | 寧夏固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁香苑北門對面(社區(qū)服務(wù)臨街商網(wǎng)1號綜合樓商鋪) | / | 2024/10/22 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
36 | XBJ24640405824732094 | 扁豆芽 | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廣潤超市 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁香苑北門對面(社區(qū)服務(wù)臨街商網(wǎng)2號綜合樓商鋪) | / | 2024/10/22 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
37 | XBJ24640405824732095 | 黃豆芽 | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廣潤超市 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁香苑北門對面(社區(qū)服務(wù)臨街商網(wǎng)2號綜合樓商鋪) | / | 2024/10/22 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 不合格 | 亞硫酸鹽(以 SO?計) |
38 | XBJ24640405824732096 | 扁豆芽 | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)君杰生活購物廣場 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)九龍路COCO蜜城(幼兒園地下一層) | / | 2024/10/23 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
39 | XBJ24640405824732097 | 黃豆芽 | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)君杰生活購物廣場 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)九龍路COCO蜜城(幼兒園地下一層) | / | 2024/10/23 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
40 | XBJ24640405824732098 | 小白菜(普通白菜) | / | / | 固原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)宜家超市 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興源路 | / | 2024/10/23 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
41 | XBJ24640405824732099 | 芹菜 | / | / | 固原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)宜家超市 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興源路 | / | 2024/10/23 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
42 | XBJ24640405824732100 | 黃豆芽 | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)贏聯(lián)超市 | 寧夏固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁香苑北門對面(社區(qū)服務(wù)臨街商網(wǎng)1號綜合樓商鋪) | / | 2024/10/22 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
43 | XBJ24640405824732101 | 手工黃豆芽 | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)贏聯(lián)超市 | 寧夏固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁香苑北門對面(社區(qū)服務(wù)臨街商網(wǎng)1號綜合樓商鋪) | / | 2024/10/22 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
44 | XBJ24640405824732102 | 扁豆芽 | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)贏聯(lián)超市 | 寧夏固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁香苑北門對面(社區(qū)服務(wù)臨街商網(wǎng)1號綜合樓商鋪) | / | 2024/10/22 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
45 | XBJ24640405824732106 | 生姜 | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廣潤超市 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁香苑北門對面(社區(qū)服務(wù)臨街商網(wǎng)2號綜合樓商鋪) | / | 2024/10/21 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
46 | XBJ24640405824732107 | 生姜 | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)贏聯(lián)超市 | 寧夏固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁香苑北門對面(社區(qū)服務(wù)臨街商網(wǎng)1號綜合樓商鋪) | / | 2024/10/22 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
47 | XBJ24640405824732110 | 韭菜 | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廣潤超市 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁香苑北門對面(社區(qū)服務(wù)臨街商網(wǎng)2號綜合樓商鋪) | / | 2024/10/22 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
48 | XBJ24640405824732111 | 韭菜 | / | / | 固原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)宜家超市 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興源路 | / | 2024/10/23 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
49 | XBJ24640405824732112 | 韭菜 | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)贏聯(lián)超市 | 寧夏固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁香苑北門對面(社區(qū)服務(wù)臨街商網(wǎng)1號綜合樓商鋪) | / | 2024/10/22 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
50 | XBJ24640405824732113 | 串串辣椒 | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廣潤超市 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁香苑北門對面(社區(qū)服務(wù)臨街商網(wǎng)2號綜合樓商鋪) | / | 2024/10/21 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
51 | XBJ24640405824732114 | 青辣椒 | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)君杰生活購物廣場 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)九龍路COCO蜜城(幼兒園地下一層) | / | 2024/10/23 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
52 | XBJ24640405824732115 | 串串辣椒 | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)君杰生活購物廣場 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)九龍路COCO蜜城(幼兒園地下一層) | / | 2024/10/23 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
53 | XBJ24640405824732116 | 青辣椒 | / | / | 固原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)宜家超市 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興源路 | / | 2024/10/23 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
54 | XBJ24640405824732117 | 辣椒 | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)贏聯(lián)超市 | 寧夏固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁香苑北門對面(社區(qū)服務(wù)臨街商網(wǎng)1號綜合樓商鋪) | / | 2024/10/22 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
55 | XBJ24640405824732125 | 芹菜 | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廣潤超市 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁香苑北門對面(社區(qū)服務(wù)臨街商網(wǎng)2號綜合樓商鋪) | / | 2024/10/22 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
56 | XBJ24640405824732126 | 芹菜 | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)贏聯(lián)超市 | 寧夏固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁香苑北門對面(社區(qū)服務(wù)臨街商網(wǎng)1號綜合樓商鋪) | / | 2024/10/22 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
57 | XBJ24640405824732129 | 鯉魚(淡水魚) | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)贏聯(lián)超市 | 寧夏固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁香苑北門對面(社區(qū)服務(wù)臨街商網(wǎng)1號綜合樓商鋪) | / | 2024/10/20 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
58 | XBJ24640405824732133 | 蜜桔 | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廣潤超市 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁香苑北門對面(社區(qū)服務(wù)臨街商網(wǎng)2號綜合樓商鋪) | / | 2024/10/22 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
59 | XBJ24640405824732134 | 蜜桔 | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)君杰生活購物廣場 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)九龍路COCO蜜城(幼兒園地下一層) | / | 2024/10/23 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
60 | XBJ24640405824732135 | 大橘子 | / | / | 固原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)宜家超市 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興源路 | / | 2024/10/23 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
61 | XBJ24640405824732136 | 橘子 | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)贏聯(lián)超市 | 寧夏固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁香苑北門對面(社區(qū)服務(wù)臨街商網(wǎng)1號綜合樓商鋪) | / | 2024/10/22 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
62 | XBJ24640405824732140 | 紅心火龍果 | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廣潤超市 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁香苑北門對面(社區(qū)服務(wù)臨街商網(wǎng)2號綜合樓商鋪) | / | 2024/10/22 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
63 | XBJ24640405824732144 | 香蕉 | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廣潤超市 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁香苑北門對面(社區(qū)服務(wù)臨街商網(wǎng)2號綜合樓商鋪) | / | 2024/10/22 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
64 | XBJ24640405824732145 | 香蕉 | / | / | 固原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)宜家超市 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興源路 | / | 2024/10/23 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
65 | XBJ24640405824732146 | 香蕉 | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)贏聯(lián)超市 | 寧夏固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁香苑北門對面(社區(qū)服務(wù)臨街商網(wǎng)1號綜合樓商鋪) | / | 2024/10/22 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
66 | XBJ24640405824732150 | 彩芒果 | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廣潤超市 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁香苑北門對面(社區(qū)服務(wù)臨街商網(wǎng)2號綜合樓商鋪) | / | 2024/10/22 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
67 | XBJ24640405824732151 | 彩芒 | / | / | 固原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)宜家超市 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興源路 | / | 2024/10/17 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
68 | XBJ24640405824732153 | 鮮雞蛋 | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廣潤超市 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁香苑北門對面(社區(qū)服務(wù)臨街商網(wǎng)2號綜合樓商鋪) | / | 2024/10/14 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
69 | XBJ24640405824732154 | 紅雞蛋 | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)君杰生活購物廣場 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)九龍路COCO蜜城(幼兒園地下一層) | / | 2024/10/22 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
70 | XBJ24640405824732155 | 土雞蛋 | / | / | 固原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)宜家超市 | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興源路 | / | 2024/10/16 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
71 | XBJ24640405824732156 | 雞蛋 | / | / | 固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)贏聯(lián)超市 | 寧夏固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁香苑北門對面(社區(qū)服務(wù)臨街商網(wǎng)1號綜合樓商鋪) | / | 2024/10/22 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
主辦:固原市原州區(qū)人民政府辦公室???? 運(yùn)行管理:固原市原州區(qū)信息中心
電子郵件:yzqxxzx@163.com
寧ICP備10000747號????網(wǎng)站標(biāo)識碼:6404020001 ????寧公網(wǎng)安備64040202000009號