索 引 號 | 640400023/2024-00175 | 發(fā)文時間 | 2024-12-09 |
發(fā)布機構(gòu) | 固原市市場監(jiān)督管理局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標 題: | 固原市市場監(jiān)督管理局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局2024年食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果公示(省抽Ⅱ) |
本期公示省抽(Ⅱ)共8批次,由寧夏菲杰特檢測有限公司承擔。檢驗結(jié)果:合格8批次,不合格0批次?,F(xiàn)予以公示。
附件:固原市市場監(jiān)督管理局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局2024年食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果信息表
固原市市場監(jiān)督管理局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局
2024年12月9日
固原市市場監(jiān)督管理局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局2024年食品安全監(jiān)督抽檢樣品信息表 | |||||||||||
序號 | 抽樣編號 | 樣品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 | 檢測機構(gòu) | 檢測結(jié)果 | 不合格項目 |
1 | XBJ24640405824730126 | 益酸乳風味飲料 | 寧夏創(chuàng)妍食品有限公司 | 寧夏固原市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)圓德慈善產(chǎn)業(yè)園圓盛路 | 寧夏創(chuàng)妍食品有限公司 | 寧夏固原市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)圓德慈善產(chǎn)業(yè)園圓盛路 | 250mL/盒 | 2024年1月15日 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
2 | XBJ24640405824730177 | 寧百晟小米 | 寧夏百晟工貿(mào)有限公司 | 寧夏固原市開發(fā)區(qū)圓德慈善產(chǎn)業(yè)園長城梁區(qū) | 寧夏百晟工貿(mào)有限公司 | 寧夏固原市開發(fā)區(qū)圓德慈善產(chǎn)業(yè)園長城梁區(qū) | 500g/袋 | 2024年1月10日 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
3 | XBJ24640405824730178 | 牛肉丸子 | 寧夏開荒牛食品科技有限公司 | 寧夏固原市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)輕工業(yè)園區(qū)西縱三街西側(cè)22號廠房 | 寧夏開荒牛食品科技有限公司 | 寧夏固原市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)輕工業(yè)園區(qū)西縱三街西側(cè)22號廠房 | 500g/袋 | 2024年1月15日 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
4 | XBJ24640405824730179 | 精制小米 | 寧夏賢云薈食品有限責任公司 | 寧夏固原市開發(fā)區(qū)圓德慈善園康恒農(nóng)產(chǎn)品1號加工廠 | 寧夏賢云薈食品有限責任公司 | 寧夏回族自治區(qū)固原市開發(fā)區(qū)圓德慈善園康恒農(nóng)產(chǎn)品加工有限公司1號廠房 | 500克/袋 | 2024年1月15日 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
5 | XBJ24640405824730180 | 洋參菊花茶 | 寧夏明德中藥飲片有限公司 | 寧夏固原經(jīng)濟開發(fā)區(qū)興源路 | 寧夏明德中藥飲片有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)固原經(jīng)濟開發(fā)區(qū)興源路 | 120克(8克/袋×15袋)/盒 | 2024年1月17日 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
6 | XBJ24640405824730181 | 牛油火鍋底料 | 寧夏尚農(nóng)生物科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 寧夏固原經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建業(yè)街中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園25號 | 寧夏尚農(nóng)生物科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 寧夏固原經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建業(yè)街中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園25號 | 500克/袋 | 2023年3月28日 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
7 | XBJ24640405824730182 | 枸杞代用茶 | 寧夏長藥良生制藥有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)固原市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)西蘭銀物流園區(qū)陽光路31號 | 寧夏長藥良生制藥有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)固原市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)西蘭銀物流園區(qū)陽光路31號 | 180g/罐 | 2023年9月10日 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 | |
8 | XBJ24640405824730183 | 馬鈴薯淀粉 | 固原成盛淀粉有限公司 | 寧夏固原清水河工業(yè)園區(qū)中心路48號 | 固原成盛淀粉有限公司 | 寧夏固原市開發(fā)區(qū)清水河工業(yè)園區(qū)中心路48號 | 25kg/袋 | 2023年9月28日 | 寧夏菲杰特檢測有限公司 | 合格 |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:固原市原州區(qū)人民政府辦公室???? 運行管理:固原市原州區(qū)信息中心
電子郵件:yzqxxzx@163.com
寧ICP備10000747號????網(wǎng)站標識碼:6404020001 ????寧公網(wǎng)安備64040202000009號