索 引 號 | 640421008/2023-00054 | 發(fā)文時(shí)間 | 2023-08-17 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 原州區(qū)人社局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標(biāo) 題: | 原州區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作 人員擬聘用人員公示公告 |
??
根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員實(shí)施辦法》《寧夏回族自治區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》要求,經(jīng)發(fā)布公告、網(wǎng)上報(bào)名、筆試、資格復(fù)審、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)對我區(qū)事業(yè)單位擬聘用104名(名單附后)工作人員名單予以公示,公示期為5個(gè)工作日,公示時(shí)間為2023年8月17日至8月23日。公示期間,如反映公示對象存在問題或問題線索,可采取來信來訪、打電話等方式,向原州區(qū)人力資源和社會保障局。來信請寄:原州區(qū)人力資源和社會保障局,郵編:756000,電話:0954-2031983、0954-2667680。接受電話和來訪時(shí)間為公示期間每天上午8:30—12:00,下午2:30—6:30。
為便于對問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí),舉報(bào)人在問題時(shí),應(yīng)提供具體事實(shí)或線索,并留下姓名、地址、聯(lián)系電話。我局將對所問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí),并為舉報(bào)人保密。若所的問題調(diào)查屬實(shí)并影響聘用的,將取消被舉報(bào)人的聘用資格。
??
附件:2023年原州區(qū)事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員公示名單(104人)
附件 | ||||||||||||||||
2023年原州區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員公示名單(104人) | ||||||||||||||||
序號 | 招聘單位及招聘崗位 | 崗位 代碼 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè)名稱 | 筆試 成績 | 加分合計(jì) | 筆試總成績 | 面試成績 | 總成績 | 總排名 | 招聘人數(shù) | 備注 |
1 | 原州區(qū)張易鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗1 | 56001 | 祝輝 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 法學(xué) | 195.5 | 0 | 195.5 | 83.40 | 74.28 | 1 | 1 | |
2 | 原州區(qū)張易鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗2 | 56002 | 張媛媛 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 安徽理工大學(xué) | 地質(zhì)工程 | 201.5 | 0 | 201.5 | 86.20 | 76.68 | 1 | 1 | |
3 | 原州區(qū)張易鎮(zhèn)民生服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗1 | 56003 | 趙璐 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 會計(jì) | 180 | 0 | 180 | 84.60 | 72.30 | 1 | 1 | |
4 | 原州區(qū)張易鎮(zhèn)民生服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗2 | 56004 | 羅賢 | 男 | 漢族 | 大學(xué)???/span> | 寧夏理工學(xué)院 | 工程造價(jià) | 166 | 0 | 166 | 92.80 | 74.07 | 1 | 1 | |
5 | 原州區(qū)彭堡鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗1 | 56005 | 王博 | 男 | 蒙古族 | 大學(xué)本科 | 東北大學(xué) | 法學(xué) | 192 | 3 | 195 | 88.20 | 76.60 | 1 | 1 | |
6 | 原州區(qū)彭堡鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗2 | 56006 | 馬雪燕 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 山東科技大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 204 | 3 | 207 | 85.40 | 77.20 | 1 | 1 | |
7 | 原州區(qū)開城鎮(zhèn)民生服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 | 56007 | 李婷 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 國家開放大學(xué) | 土木工程 | 164.5 | 0 | 164.5 | 90.80 | 72.82 | 1 | 1 | |
8 | 原州區(qū)開城鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗 | 56008 | 李小聰 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 寧夏師范學(xué)院 | 物理學(xué) | 201.5 | 0 | 201.5 | 83.40 | 75.28 | 1 | 1 | |
9 | 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)民生服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗1 | 56009 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 法學(xué) | 197 | 0 | 197 | 78.20 | 71.93 | 1 | 1 | ||
10 | 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)民生服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗2 | 56010 | 馬海保 | 男 | 回族 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 市場營銷 | 184 | 3 | 187 | 81.40 | 71.87 | 1 | 1 | |
11 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗1 | 56011 | 張思雨 | 女 | 滿族 | 大學(xué)本科 | 北方民族大學(xué) | 法學(xué) | 189 | 3 | 192 | 80.20 | 72.10 | 1 | 1 | |
12 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗2 | 56012 | 馬曉棟 | 男 | 回族 | 大學(xué)本科 | 寧夏理工學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 183.5 | 3 | 186.5 | 81.20 | 71.68 | 1 | 1 | |
13 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 | 56013 | 馬鑫 | 男 | 回族 | 大學(xué)???/span> | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | 181.5 | 3 | 184.5 | 76.60 | 69.05 | 1 | 1 | |
14 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)民生服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗1 | 56014 | 李媛 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 河南城建學(xué)院 | 風(fēng)景園林 | 173.5 | 0 | 173.5 | 81.40 | 69.62 | 1 | 1 | |
15 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)民生服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗2 | 56015 | 代治偉 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 208 | 0 | 208 | 79.60 | 74.47 | 1 | 1 | |
16 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗1 | 56016 | 李國偉 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 土木工程 | 200 | 0 | 200 | 84.00 | 75.33 | 1 | 1 | |
17 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗2 | 56017 | 楊婷 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 東北師范大學(xué) | 商務(wù)英語專業(yè) | 181.5 | 3 | 184.5 | 83.80 | 72.65 | 1 | 1 | |
18 | 原州區(qū)中河鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗 | 56018 | 任海敏 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 寧夏師范學(xué)院 | 英語專業(yè) | 187 | 0 | 187 | 88.60 | 75.47 | 1 | 2 | |
19 | 原州區(qū)中河鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗 | 56018 | 李凱 | 男 | 漢族 | 大學(xué)???/span> | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 190.5 | 0 | 190.5 | 84.00 | 73.75 | 2 | 2 | |
20 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗 | 56019 | 馬迪媛 | 女 | 回族 | 大學(xué)???/span> | 寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 法律事務(wù)(經(jīng)濟(jì)法律事務(wù)方向) | 192 | 3 | 195 | 83.40 | 74.20 | 1 | 1 | |
21 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗1 | 56020 | 張驕霞 | 女 | 漢族 | 大學(xué)???/span> | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 通信技術(shù) | 186.5 | 0 | 186.5 | 79.20 | 70.68 | 1 | 1 | |
22 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗2 | 56021 | 李瑞 | 男 | 回族 | 大學(xué)本科 | 北方民族大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 204.5 | 3 | 207.5 | 88.60 | 78.88 | 1 | 1 | |
23 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗3 | 56022 | 孫曉鳳 | 女 | 漢族 | 大學(xué)???/span> | 寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 190.5 | 0 | 190.5 | 88.00 | 75.75 | 1 | 1 | |
24 | 原州區(qū)河川鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗2 | 56023 | 穆小梅 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 193 | 3 | 196 | 86.80 | 76.07 | 1 | 1 | |
25 | 原州區(qū)河川鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗1 | 56024 | 馬興民 | 男 | 回族 | 碩士研究生 | 華北電力大學(xué) | 動力工程 | 191.5 | 3 | 194.5 | 88.20 | 76.52 | 1 | 1 | |
26 | 原州區(qū)河川鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗1 | 56025 | 王晶晶 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 華北理工大學(xué) | 工商管理 | 190 | 0 | 190 | 88.00 | 75.67 | 1 | 1 | |
27 | 原州區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心專技崗1 | 56026 | 張玉虎 | 男 | 回族 | 大學(xué)本科 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 218 | 3 | 221 | 84.00 | 78.83 | 1 | 2 | |
28 | 原州區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心專技崗1 | 56026 | 海洋 | 男 | 回族 | 大學(xué)本科 | 寧夏師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 212 | 3 | 215 | 84.40 | 78.03 | 2 | 2 | |
29 | 原州區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心專技崗2 | 56027 | 高欣如 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 華北科技學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 211.5 | 0 | 211.5 | 89.60 | 80.05 | 1 | 2 | |
30 | 原州區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心專技崗2 | 56027 | 陳瑤瑤 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 成都信息工程大學(xué) | 漢語國際教育 | 212.5 | 0 | 212.5 | 85.20 | 78.02 | 2 | 2 | |
31 | 原州區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心專技崗3 | 56028 | 李小顯 | 男 | 回族 | 大學(xué)本科 | 西北民族大學(xué) | 土木工程 | 188.5 | 3 | 191.5 | 83.20 | 73.52 | 1 | 1 | |
32 | 原州區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心專技崗4 | 56029 | 路婷 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 中央廣播電視大學(xué) | 土木工程 | 169.5 | 0 | 169.5 | 91.80 | 74.15 | 1 | 1 | |
33 | 原州區(qū)財(cái)政局會計(jì)核算中心專業(yè)技術(shù)崗1 | 56030 | 哈璀璽 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 銀川能源學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 198.5 | 0 | 198.5 | 85.40 | 75.78 | 1 | 3 | |
34 | 原州區(qū)財(cái)政局會計(jì)核算中心專業(yè)技術(shù)崗1 | 56030 | 姬宇航 | 男 | 回族 | 大學(xué)本科 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 198 | 3 | 201 | 84.40 | 75.70 | 2 | 3 | |
35 | 原州區(qū)財(cái)政局會計(jì)核算中心專業(yè)技術(shù)崗1 | 56030 | 王志鵬 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 中國石油大學(xué)(北京) | 會計(jì)學(xué) | 183.5 | 0 | 183.5 | 87.20 | 74.18 | 3 | 3 | |
36 | 原州區(qū)財(cái)政局國庫中心專業(yè)技術(shù)崗2 | 56031 | 黨靖燕 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 寧夏理工學(xué)院 | 會計(jì)學(xué) | 206 | 0 | 206 | 88.60 | 78.63 | 1 | 3 | |
37 | 原州區(qū)財(cái)政局會計(jì)核算中心專業(yè)技術(shù)崗2 | 56031 | 王玉苗 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 會計(jì)學(xué) | 200.5 | 0 | 200.5 | 84.60 | 75.72 | 2 | 3 | |
38 | 原州區(qū)財(cái)政局會計(jì)核算中心專業(yè)技術(shù)崗2 | 56031 | 田靜 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 銀川能源學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 190 | 3 | 193 | 85.80 | 75.07 | 3 | 3 | |
39 | 固原市原州區(qū)文明實(shí)踐指導(dǎo)中心管理崗 | 56032 | 馬悅 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 漢語言文學(xué)(教師教育) | 192.5 | 3 | 195.5 | 81.80 | 73.48 | 1 | 1 | |
40 | 原州區(qū)融媒體中心全媒體記者1 | 56033 | 李相龍 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 201 | 0 | 201 | 87.00 | 77.00 | 1 | 1 | |
41 | 原州區(qū)融媒體中心全媒體記者2 | 56034 | 張雨薇 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 東華大學(xué) | 傳播學(xué) | 194 | 0 | 194 | 86.00 | 75.33 | 1 | 1 | |
42 | 原州區(qū)融媒體中心全媒體記者3 | 56035 | 魏雅荷 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新聞學(xué) | 196.5 | 0 | 196.5 | 88.80 | 77.15 | 1 | 1 | |
43 | 原州區(qū)職工文化活動中心綜合管理崗 | 56036 | 安麗娜 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 華東交通大學(xué) | 通信工程 | 197.5 | 0 | 197.5 | 84.40 | 75.12 | 1 | 1 | |
44 | 原州區(qū)水土保持工作站會計(jì)崗 | 56037 | 穆鳳蘭 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 北方民族大學(xué) | 會計(jì)學(xué) | 203.5 | 3 | 206.5 | 89.60 | 79.22 | 1 | 1 | |
45 | 原州區(qū)水務(wù)局水利工程建設(shè)管理站專業(yè)技術(shù)崗 | 56038 | 聞風(fēng) | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 北方民族大學(xué) | 水利水電工程 | 160 | 0 | 160 | 88.40 | 70.87 | 1 | 4 | |
46 | 原州區(qū)水務(wù)局水利工程建設(shè)管理站專業(yè)技術(shù)崗 | 56038 | 余金龍 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 | 寧夏大學(xué) | 水利工程 | 156 | 0 | 156 | 87.80 | 69.90 | 2 | 4 | |
47 | 原州區(qū)水務(wù)局寺口子灌溉管理所專業(yè)技術(shù)崗 | 56038 | 楊中虎 | 男 | 回族 | 大學(xué)本科 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 地下水科學(xué)與工程 | 186 | 3 | 189 | 73.80 | 68.40 | 3 | 4 | |
48 | 原州區(qū)水務(wù)局水利勘測設(shè)計(jì)隊(duì)專業(yè)技術(shù)崗 | 56038 | 羅曉斌 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 國家開放大學(xué) | 水利水電工程 | 144.5 | 0 | 144.5 | 87.00 | 67.58 | 4 | 4 | |
49 | 原州區(qū)寺口子灌溉管理所管理崗 | 56039 | 馬軍禮 | 男 | 回族 | 大學(xué)專科 | 寧夏工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 電氣自動化技術(shù) | 168 | 3 | 171 | 80.80 | 68.90 | 1 | 1 | |
50 | 原州區(qū)統(tǒng)計(jì)普查中心管理崗 | 56040 | 韓淑雯 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 重慶工商大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 215 | 0 | 215 | 85.20 | 78.43 | 1 | 1 | |
51 | 原州區(qū)畜牧技術(shù)推廣服務(wù)中心冷配改良員 | 56041 | 王能 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 寧夏大學(xué) | 資源利用與植物保護(hù) | 199.5 | 0 | 199.5 | 77.60 | 72.05 | 1 | 2 | |
52 | 原州區(qū)畜牧技術(shù)推廣服務(wù)中心冷配改良員 | 56041 | 周世平 | 男 | 回族 | 碩士研究生 | 寧夏大學(xué) | 食品加工與安全 | 168 | 3 | 171 | 81.60 | 69.30 | 2 | 2 | |
53 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 | 56042 | 董晉慧 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 園藝 | 193 | 0 | 193 | 82.40 | 73.37 | 1 | 2 | |
54 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 | 56042 | 蘭瑩 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 草業(yè)科學(xué) | 176 | 3 | 179 | 85.60 | 72.63 | 2 | 2 | |
55 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中心會計(jì) | 56043 | 張弘 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 175.5 | 0 | 175.5 | 85.20 | 71.85 | 1 | 1 | |
56 | 原州區(qū)農(nóng)村能源工作站專業(yè)技術(shù)崗 | 56044 | 陳興新 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 寧夏師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 190 | 0 | 190 | 83.20 | 73.27 | 1 | 1 | |
57 | 原州區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術(shù)崗1 | 56045 | 丁吉斌 | 男 | 回族 | 大學(xué)本科 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 190 | 3 | 193 | 85.00 | 74.67 | 1 | 2 | |
58 | 原州區(qū)炭山畜牧獸醫(yī)站專業(yè)技術(shù)崗1 | 56045 | 馬晶晶 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 185 | 0 | 185 | 82.60 | 72.13 | 2 | 2 | |
59 | 原州區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術(shù)崗2 | 56046 | 路丹 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 南京信息工程大學(xué) | 物流管理 | 194 | 0 | 194 | 82.60 | 73.63 | 1 | 2 | |
60 | 原州區(qū)官廳畜牧獸醫(yī)站專業(yè)技術(shù)崗2 | 56046 | 吳大凱 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 寧夏大學(xué) | 化學(xué)工程 | 193 | 0 | 193 | 82.20 | 73.27 | 2 | 2 | |
61 | 原州區(qū)自然資源執(zhí)法大隊(duì)專業(yè)技術(shù)崗 | 56047 | 馬慧慧 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 陜西師范大學(xué) | 地理科學(xué) | 172 | 3 | 175 | 79.50 | 68.92 | 1 | 1 | |
62 | 原州區(qū)草原工作站專業(yè)技術(shù)崗 | 56048 | 胡玉 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 湖南師范大學(xué) | 自然地理與資源環(huán)境 | 193.5 | 0 | 193.5 | 79.60 | 72.05 | 1 | 1 | |
63 | 原州區(qū)疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)崗1 | 56049 | 馬寶 | 男 | 回族 | 大學(xué)本科 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 193 | 3 | 196 | 79.00 | 72.17 | 1 | 2 | |
64 | 原州區(qū)疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)崗1 | 56049 | 馬蘋 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 161.1 | 3 | 164.1 | 77.60 | 66.15 | 2 | 2 | |
65 | 原州區(qū)疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)崗2 | 56050 | 馬相龍 | 男 | 回族 | 大學(xué)本科 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 157 | 3 | 160 | 72.90 | 63.12 | 1 | 1 | |
66 | 原州區(qū)疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)崗3 | 56051 | 趙冬玲 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 173.5 | 0 | 173.5 | 87.40 | 72.62 | 1 | 1 | |
67 | 固原市原州區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術(shù)崗1 | 56052 | 孫慧慧 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 184.7 | 0 | 184.7 | 76.10 | 68.83 | 1 | 2 | |
68 | 固原市原州區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術(shù)崗1 | 56052 | 徐敏 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 175 | 0 | 175 | 79.20 | 68.77 | 2 | 2 | |
69 | 固原市原州區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術(shù)崗2 | 56053 | 張董 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 164.9 | 0 | 164.9 | 83.80 | 69.38 | 1 | 1 | |
70 | 固原市原州區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術(shù)崗3 | 56054 | 謝文文 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 170.5 | 0 | 170.5 | 95.20 | 76.02 | 1 | 1 | |
71 | 原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)管理崗1 | 56055 | 賈俊超 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 194 | 0 | 194 | 84.80 | 74.73 | 1 | 1 | |
72 | 原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)管理崗2 | 56056 | 馬慧 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 漢語言文學(xué)(文秘) | 193 | 3 | 196 | 82.00 | 73.67 | 1 | 1 | |
73 | 原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)專業(yè)技術(shù)崗1 | 56057 | 吳昊 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 沈陽建筑大學(xué) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 196.5 | 0 | 196.5 | 88.20 | 76.85 | 1 | 1 | |
74 | 原州區(qū)村鎮(zhèn)規(guī)劃發(fā)展中心專業(yè)技術(shù)崗 | 56059 | 張旭 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 成都理工大學(xué) | 建筑學(xué) | 181 | 0 | 181 | 85.00 | 72.67 | 1 | 1 | |
75 | 原州區(qū)公路管理段專業(yè)技術(shù)崗 | 56060 | 馬科 | 男 | 回族 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 交通工程 | 177.5 | 3 | 180.5 | 84.20 | 72.18 | 1 | 2 | |
76 | 原州區(qū)公路管理段專業(yè)技術(shù)崗 | 56060 | 李建軍 | 男 | 回族 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 交通工程 | 175.5 | 3 | 178.5 | 80.40 | 69.95 | 2 | 2 | |
77 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)語文教師1 | 56061 | 蘭雪燕 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 寧夏師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 196.5 | 3 | 199.5 | 90.00 | 80.60 | 1 | 7 | |
78 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)語文教師1 | 56061 | 馬逸帆 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 194.5 | 3 | 197.5 | 88.60 | 79.49 | 2 | 7 | |
79 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)語文教師1 | 56061 | 趙亞亞 | 女 | 漢族 | 大學(xué)???/span> | 焦作師范高等專科學(xué)校 | 語文教育 | 190 | 0 | 190 | 87.40 | 77.77 | 3 | 7 | |
80 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)語文教師1 | 56061 | 王雨苗 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 寧夏師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 198 | 0 | 198 | 85.40 | 77.64 | 4 | 7 | |
81 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)語文教師1 | 56061 | 黨藝瑋 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 寧夏師范學(xué)院 | 秘書學(xué) | 204 | 0 | 204 | 82.60 | 76.76 | 5 | 7 | |
82 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)語文教師1 | 56061 | 王海麗 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 慶陽市隴東學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 191.5 | 0 | 191.5 | 83.80 | 75.81 | 6 | 7 | |
83 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)語文教師1 | 56061 | 王梅 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 漢語言文學(xué)(文秘) | 190 | 0 | 190 | 83.80 | 75.61 | 7 | 7 | |
84 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)語文教師2 | 56062 | 劉艷榮 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 199 | 0 | 199 | 84.40 | 77.17 | 1 | 3 | |
85 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)語文教師2 | 56062 | 王榮芳 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 198.5 | 0 | 198.5 | 83.80 | 76.75 | 2 | 3 | |
86 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)語文教師2 | 56062 | 高云云 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 華中師范大學(xué) | 教育學(xué) | 189 | 0 | 189 | 85.20 | 76.32 | 3 | 3 | |
87 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 56063 | 陳佳慧 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 小學(xué)教育 | 190.5 | 3 | 193.5 | 94.00 | 82.20 | 1 | 6 | |
88 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 56063 | 楊顏紅 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 寧夏師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 188 | 3 | 191 | 92.00 | 80.67 | 3 | 6 | |
89 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 56063 | 馬媛媛 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 188 | 3 | 191 | 90.80 | 79.95 | 4 | 6 | |
90 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 56063 | 馬莉 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 學(xué)前教育 | 184 | 3 | 187 | 91.40 | 79.77 | 5 | 6 | |
91 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 56063 | 張麗娜 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 寧夏師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 185.5 | 0 | 185.5 | 90.60 | 79.09 | 6 | 6 | |
92 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)中心小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 56064 | 王瑞紅 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 寧夏師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 197 | 0 | 197 | 91.00 | 80.87 | 1 | 2 | |
