索 引 號 | 640421002/2021-00069 | 發(fā)文時間 | 2021-09-28 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 原州區(qū)發(fā)改局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標(biāo) 題: | 寧夏回族自治區(qū)政府性基金目錄清單 |
寧夏回族自治區(qū)政府性基金目錄清單 | ||||
序號 | 項目名稱 | 資金管理方式 | 政策依據(jù) | |
1 | 國家重大水利工程建設(shè)基金 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2009〕90號,財綜〔2010〕97號,財稅〔2010〕44號,財稅〔2015〕80號,財辦稅〔2015〕4號,財稅〔2017〕51號 | |
2 | 水利建設(shè)基金 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜字〔1998〕125號,財綜〔2011〕2號,財綜函〔2011〕33號,財辦綜〔2011〕111號,財稅函〔2016〕291號,財稅〔2016〕12號,財稅〔2017〕18號 | |
3 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費 | 繳入地方國庫 | 國發(fā)〔1998〕34號,財綜函〔2002〕3號 | |
4 | 教育費附加 | 繳入中央和地方國庫 | 《教育法》,國發(fā)〔1986〕50號(國務(wù)院令第60號修改發(fā)布),國發(fā)明電〔1994〕2號、23號,國發(fā)〔2010〕35號,財稅〔2010〕103號,財稅〔2016〕12號 | |
5 | 地方教育附加 | 繳入地方國庫 | 《教育法》,財綜〔2001〕58號,財綜函〔2003〕2號、9號、10號、12號、13號、14號、15號、16號、18號,財綜〔2004〕73號,財綜函〔2005〕33號,財綜〔2006〕2號、61號,財綜函〔2006〕9號,財綜函〔2007〕45號,財綜函〔2008〕7號,財綜函〔2010〕2號、3號、7號、8號、11號、71號、72號、73號、75號、76號、78號、79號、80號,財綜〔2010〕98號,財綜函〔2011〕1號、2號、3號、4號、5號、6號、7號、8號、9號、10號、11號、12號、13號、15號、16號、17號、57號,財稅〔2016〕12號 | |
6 | 文化事業(yè)建設(shè)費 | 繳入中央和地方國庫 | 國發(fā)〔1996〕37號,國辦發(fā)〔2006〕43號,財綜〔2013〕102號,財文字〔1997〕243號,財預(yù)字〔1996〕469號,財稅〔2016〕25號,財稅〔2016〕60號 | |
7 | 國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金 | 繳入中央和地方國庫 | 《電影管理條例》,國辦發(fā)〔2006〕43號,財稅〔2015〕91號,財教〔2016〕4號 | |
8 | 地方水庫移民扶持基金 | 省級大中型水庫庫區(qū)基金 | 繳入地方國庫 | 國發(fā)〔2006〕17號,財綜〔2007〕26號,財綜〔2008〕17號,財綜〔2008〕29號、30號、31號、32號、33號、35號、64號、65號、66號、67號、68號、85號、86號、87號、88號、89號、90號,財綜〔2009〕51號、59號,財綜〔2010〕15號、16號、43號、113號,財綜函〔2010〕10號、40號,財綜〔2016〕11號,財稅〔2016〕13號,財稅〔2017〕18號 |
小型水庫移民扶助基金 | ||||
9 | 殘疾人就業(yè)保障金 | 繳入地方國庫 | 《殘疾人就業(yè)條例》,財稅〔2015〕72號,財綜〔2001〕16號,財稅〔2017〕18號 | |
10 | 森林植被恢復(fù)費 | 繳入中央和地方國庫 | 《森林法》,《森林法實施條例》,財綜〔2002〕73號,財稅〔2015〕122號,財稅〔2016〕2號 |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
主辦:固原市原州區(qū)人民政府辦公室???? 運行管理:固原市原州區(qū)信息中心
電子郵件:yzqxxzx@163.com
寧ICP備10000747號????網(wǎng)站標(biāo)識碼:6404020001 ????寧公網(wǎng)安備64040202000009號