索 引 號 | 640421016/2023-00337 | 發(fā)文時間 | 2023-10-30 |
發(fā)布機構(gòu) | 原州區(qū)自然資源局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標 題: | 原州區(qū)2023年統(tǒng)籌整合使用中央及自治區(qū)銜接資金支出統(tǒng)計明細表 |
序號 | 項目名稱 | 財政撥付到位銜接資金 | 單位實際支出 | 單位結(jié)余 | 單位實際支出率(%) | 備注 | |||||||||||||
小計 | 中央銜接資金 | 自治區(qū)銜接資金 | 整合涉農(nóng)資金 | 小計 | 中央財政銜接資金 | 自治區(qū)財政銜接資金 | 整合涉農(nóng)資金 | 小計 | 中央財政銜接資金 | 自治區(qū)財政銜接資金 | 整合涉農(nóng)資金 | 總支付進度 | 中央及自治區(qū)財政銜接資金支出總進度 | 中央財政銜接資金支出進度 | 自治區(qū)財政銜接資金支出進度 | 整合涉農(nóng)資金支出進度 | |||
合計 | ?5,266.80? | ?860.00? | ?636.00? | ?3,770.80? | ?4,175.99? | ?858.45? | ?635.17? | ?2,682.37? | ?840.81? | ?1.55? | ?0.83? | ?838.43? | 79.29% | 99.84% | 99.82% | 99.87% | 71.14% | —— | |
1? | 2023年林業(yè)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)項目 | ?130.00? | ?130.00? | ?129.88? | ?129.88? | ?0.12? | ?0.12? | ?-??? | ?-??? | 99.91% | 99.91% | 99.91% | 原州區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | ||||||
2? | 2023年彭堡鎮(zhèn)姚磨村設(shè)施果樹項目 | ?30.00? | ?30.00? | ?30.00? | ?30.00? | ?-??? | ?-??? | ?-??? | ?-??? | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||||
3? | 2023年原州區(qū)重點林區(qū)生產(chǎn)道路建設(shè)項目 | ?300.00? | ?300.00? | ?300.00? | ?300.00? | ?-??? | ?-??? | ?-??? | ?-??? | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 原州區(qū)自然資源局 | ||||||
4? | 原州區(qū)2022年地質(zhì)災(zāi)害治理項目 | ?36.00? | ?36.00? | ?35.17? | ?35.17? | ?0.83? | ?-??? | ?0.83? | ?-??? | 97.70% | 97.70% | 97.70% | |||||||
5? | 原州區(qū)2023年地質(zhì)災(zāi)害治理項目 | ?300.00? | ?300.00? | ?300.00? | ?300.00? | ?-??? | ?-??? | ?-??? | ?-??? | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||||
6? | 2023年固原市原州區(qū)國有林場鞏固提升建設(shè)項目 | ?700.00? | ?700.00? | ?698.57? | ?698.57? | ?1.43? | ?1.43? | ?-??? | ?-??? | 99.80% | 99.80% | 99.80% | 原州區(qū)林業(yè)總場 | ||||||
7? | 原州區(qū)“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃編制項目 | ?700.00? | ?700.00? | ?700.00? | ?700.00? | ?-??? | ?-??? | ?-??? | ?-??? | 100.00% | 100.00% | 原州區(qū)自然資源局 | |||||||
8? | 原州區(qū)2023年南部水源涵養(yǎng)林建設(shè)項目 | ?2,392.00? | ?2,392.00? | ?1,667.38? | ?1,667.38? | ?724.62? | ?-??? | ?-??? | ?724.62? | 69.71% | 69.71% | ||||||||
9? | 中央財政森林質(zhì)量提升補助項目 | ?100.80? | ?100.80? | ?80.90? | ?80.90? | ?19.90? | ?-??? | ?-??? | ?19.90? | 80.26% | 80.26% | ||||||||
10? | 2023年清水河源頭國土綜合整治項目 | ?250.00? | ?250.00? | ?-??? | ?-??? | ?-??? | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
11? | 固原市原州區(qū)2023年中央財政林業(yè)草原改革發(fā)展資金草原生態(tài)修復(fù)治理補助項目 | ?328.00? | ?328.00? | ?234.09? | ?234.09? | ?93.91? | ?-??? | ?-??? | ?93.91? | 71.37% | 71.37% | 原州區(qū)草原工作站 |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:固原市原州區(qū)人民政府辦公室???? 運行管理:固原市原州區(qū)信息中心
電子郵件:yzqxxzx@163.com
寧ICP備10000747號????網(wǎng)站標識碼:6404020001 ????寧公網(wǎng)安備64040202000009號