索 引 號 | 640421016/2022-00131 | 發(fā)文時間 | 2022-05-12 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 原州區(qū)自然資源局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標(biāo) 題: | 績效目標(biāo)自評表 |
(2020年度) | ||||||||
項目名稱 | 六盤山重點生態(tài)功能區(qū)降雨量 400mm以上區(qū)域原州區(qū)2020年退化林分改造及補植補造項目 | 項目負(fù)責(zé)人及電話 | 趙軍 | |||||
主管部門 | 原州區(qū)自然資源局 | 實施單位 | 原州區(qū)自然資源局 | |||||
資金??情況 (萬元) | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 分值 | 執(zhí)行率(B/A) | 得分 | |||
年度資 金總額: | 2254 | 1761.9 | 10 | 78% | 7.8 | |||
其中:本年財政撥款 | 2254 | 2254 | — | |||||
其他資金 | — | |||||||
年 度 總 體 目 標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 年度總體目標(biāo)完成情況概述 | ||||||
在原州區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及林場實施退化林分改造及補植補造8.52萬畝,其中:實施未成林補植補造5.00萬畝;實施退化林分改造3.52萬畝。 | 在原州區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及林場實施退化林分改造及補植補造8.52萬畝,其中:實施未成林補植補造5.00萬畝;實施退化林分改造3.52萬畝。 | |||||||
績 效 指 標(biāo) (90分 ) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 分值 | 年度指標(biāo)值 | 全年實際值 | 得分 | 未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施 |
產(chǎn) 出 指 標(biāo) (50 分) | 數(shù)量指標(biāo) | 當(dāng)年完成造林任務(wù)(≥**萬畝) | 5 | 8.52 | 8.52 | 5 | ||
完成未成林補植補造任務(wù)(≥**萬畝) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
完成退化林分改造任務(wù)(≥**萬畝) | 5 | 3.52 | 3.52 | 5 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | ★苗木成活率(≥**%) | 10 | 85% | 85% | 10 | |||
時效指標(biāo) | 工程進(jìn)度(≥**%) | 10 | 100% | 100% | 10 | |||
成本指標(biāo) | 本年度投入(**萬元) | 5 | 2254 | 2254 | 5 | |||
未成林補植補造補助標(biāo)準(zhǔn)(**元/畝) | 5 | 200 | 200 | 5 | ||||
退化林分改造補助標(biāo)準(zhǔn)(**元/畝) | 5 | 200 | 200 | 5 | ||||
效 益 指 標(biāo) (30 分) | 經(jīng)濟(jì)效益 | ★★★帶動增加貧困人口全年總收入(≥**萬元) | 9 | 56 | 56 | 9 | ||
社會效益 | ★★★受益建檔立卡貧困人口數(shù)(≥**人) | 7 | 40 | 40 | 7 | |||
★帶動建檔立卡貧困人口脫貧數(shù)(≥**人) | 7 | 40 | 40 | 7 | ||||
受益人數(shù)(≥**人) | 7 | 3500 | 3500 | 7 | ||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 可持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境、自然環(huán)境,并增加社會經(jīng)濟(jì)效益。 | |||||||
滿意度指標(biāo)(10分) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 受益建檔立卡貧困人口滿意度(≥**%) | 10 | 80% | 80% | 10 | ||
總分 | 100 | 97.8 |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
主辦:固原市原州區(qū)人民政府辦公室???? 運行管理:固原市原州區(qū)信息中心
電子郵件:yzqxxzx@163.com
寧ICP備10000747號????網(wǎng)站標(biāo)識碼:6404020001 ????寧公網(wǎng)安備64040202000009號