索 引 號 | 640421016/2022-00127 | 發(fā)文時間 | 2022-07-04 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 原州區(qū)自然資源局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標(biāo) 題: | 項目支出績效自評表 |
(?2020年度?) | ||||||||||
項目名稱 | 原州區(qū)貧困村主干道路綠化提升改造項目 | |||||||||
主管部門及代碼 | 實(shí)施單位 | 固原市原州區(qū)自然資源局 | ||||||||
項目資金 (萬元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | ||||||||
年度資金總額: | 395.70? | 220.00? | ||||||||
????其中:以工代賑資金 | 220.00? | 220.00? | ||||||||
?????????其他資金 | 175.70? | |||||||||
年度總體 目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo):對原州區(qū)三須路和西大路兩條貧困村主干道路兩側(cè)實(shí)施提升改造554.1畝(其中波斯菊200畝),共種植喬木41001株。 | 年度總體目標(biāo)完成情況:對原州區(qū)三須路和西大路兩條貧困村主干道路兩側(cè)實(shí)施提升改造554.1畝(其中波斯菊200畝),共種植喬木41001株。 | ||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級 指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 分值 | 指標(biāo)值(A) | 全年實(shí)際值(B) | 得分計算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
產(chǎn) 出 指 標(biāo) (40分) | 數(shù)量指標(biāo) | ?總面積(畝) | 10 | 554.1 | 554.1 | 完成值達(dá)到指標(biāo)值,記滿分;未達(dá)到指標(biāo)值,按B/A或A/B×該指標(biāo)分值記分。 | 10 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | ?苗木成活率 | 10 | ?≥95% | ?≥95% | 1.若為定性指標(biāo),則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標(biāo)值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%來記分。 2.若為定量指標(biāo),完成值達(dá)到指標(biāo)值,記滿分;未達(dá)到指標(biāo)值,按B/A或A/B×該指標(biāo)分值記分。 | 10 | ||||
時效指標(biāo) | ?完工時間 | 10 | 2020年12月 | 2020年12月 | 10 | |||||
成本指標(biāo) | ?總投資 | 10 | 395.7 | 395.7 | 10 | |||||
效 益 指 標(biāo) (40分) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 發(fā)放勞務(wù)報酬 | 10 | 33.00? | 33.00? | 1.若為定性指標(biāo),則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標(biāo)值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%來記分。 2.若為定量指標(biāo),完成值達(dá)到指標(biāo)值,記滿分;未達(dá)到指標(biāo)值,按B/A或A/B×該指標(biāo)分值記分。 | 10 | |||
社會效益 指標(biāo) | 優(yōu)化行車環(huán)境,提高道路行車安全。 | 10 | 有效 | 有效 | 10 | |||||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 防風(fēng)固路,消除噪音。 | 10 | 顯著 | 顯著 | 10 | |||||
可持續(xù) 影響指標(biāo) | 優(yōu)化生態(tài)環(huán)境,促進(jìn)招商引資。 | 10 | 可持續(xù) | 可持續(xù) | 10 | |||||
滿意度指標(biāo)(20分) | 服務(wù)對象 滿意度 指標(biāo) | 周邊群眾對工程建設(shè)的滿意度 | 20 | ?≥85% | ?≥85% | 同效益指標(biāo)得分計算方式。 | 20 | |||
總? ?分 | 100 | |||||||||
注:1.得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。 2.定性根據(jù)指標(biāo)完成情況分為:達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔:分別按照指標(biāo)值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理確定分值。 3.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)(即指標(biāo)值為≥**),則得分計算方法:全年實(shí)際值(B)/年度指標(biāo)值(A)×該指標(biāo)分值;若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)(即指標(biāo)值為≤**),則得分計算方法:年度指標(biāo)值(A)/全年實(shí)際值(B)×該指標(biāo)分值。 4.請在“未完成原因分析”一欄中簡要說明偏離目標(biāo)、不能完成目標(biāo)的原因及今后改進(jìn)的措施。 |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
主辦:固原市原州區(qū)人民政府辦公室???? 運(yùn)行管理:固原市原州區(qū)信息中心
電子郵件:yzqxxzx@163.com
寧ICP備10000747號????網(wǎng)站標(biāo)識碼:6404020001 ????寧公網(wǎng)安備64040202000009號