索 引 號 | 640421009/2024-00036 | 發(fā)文時間 | 2024-09-21 |
發(fā)布機構 | 原州區(qū)住房城鄉(xiāng)建設和交通局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標 題: | 固原市原州區(qū)公路管理段2023年部門決算 |
?
?
?
?
?
2023年度
固原市原州區(qū)公路管理段部門決算
?
?
?
?
?
?
目錄
?
第一部分 ?單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 ?2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 ?2023年度部門決算情況說明
?????一、收入支出決算總體情況說明
?????二、收入決算情況說明
?????三、支出決算情況說明
?????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
?????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(事業(yè)單位)運行經(jīng)費支出情況說明
(二)政府采購情況說明
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況說明
(四)預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第一部分 ?單位概況
?
一、部門職責
???宣傳貫徹執(zhí)行公路養(yǎng)管的法律、法規(guī)和政策及行業(yè)技術標準;開展全區(qū)農(nóng)村公路的管理養(yǎng)護工作。掌握公路養(yǎng)護工程質量動態(tài)和檢查公路養(yǎng)護質量情況;積極開展養(yǎng)管機制改革和公路養(yǎng)護新技術的研究、推廣和應用工作;承擔公路養(yǎng)護大中修工程的建設工作,組織公路養(yǎng)護大中修工程初步設計文件的編制;積極參與公路養(yǎng)護大中修工程的招標、投標等工作;承擔公路管理和農(nóng)村公路養(yǎng)護的各類統(tǒng)計數(shù)據(jù)和整理工作。?
二、機構設置
????對本部門(單位)及所屬預算單位構成進行詳細說明。如:固原市原州區(qū)公路管理段是固原市原州區(qū)交通鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設環(huán)保局下屬的二級預算、副科級財政補助事業(yè)單位。
從預算單位構成看,固原市原州區(qū)公路段部門決算為固原市原州區(qū)公路段本級決算。
?
?
?
第二部分 ?2023年度部門決算表 收入支出決算總表 | ||||||
公開01表 | ||||||
公開部門:固原市原州區(qū)公路管理段 | 金額單位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) | |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | |||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 62,786,713.71 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 831,046.59 | |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | |||
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 | 3 | 三、國防支出 | 33 | |||
四、上級補助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||
五、事業(yè)收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | |||
六、經(jīng)營收入 | 6 | 六、科學技術支出 | 36 | |||
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | |||
八、其他收入 | 8 | 3,356.41 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 3,233,741.86 | |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 39 | 990,386.37 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | ||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | ||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 12,524,508.92 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 42,547,621.90 | |||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 44 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 45 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | ||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | ||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 2,668,354.12 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | ||||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 53 | ||||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||
24 | 二十四、債務還本支出 | 56 | ||||
25 | 二十五、債務付息支出 | 57 | ||||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | ||||
本年收入合計 | 27 | 62,790,070.12 | 本年支出合計 | 59 ? | 62,795,659.76 | |
????使用非財政撥款結余 | 28 | ????結余分配 | 60 | |||
????年初結轉和結余 | 29 | 102,613.47 | ????年末結轉和結余 | 61 | 97,023.83 | |
總計 | 30 | 62,892,683.59 | 總計 | 62 | 62,892,683.59 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數(shù)據(jù)取自財決01表
?
收入決算表 | |||||||||||
公開02表 | |||||||||||
公開部門:固原市原州區(qū)公路管理段 | 金額單位:元 | ||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 小計 | 其中:教育收費 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合計 | 62,790,070.12 | 62,786,713.71 | 3,356.41 | ||||||||
2130142 | 農(nóng)村道路建設 | 753,733.00 | 753,733.00 | ||||||||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 2,003,202.66 | 2,003,202.66 | ||||||||
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 947,486.13 | 947,486.13 | ||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 752,267.73 | 752,267.73 | ||||||||
2210203 | 購房補貼 | 1,112,065.00 | 1,112,065.00 | ||||||||
2130504 | 農(nóng)村基礎設施建設 | 10,241,281.83 | 10,241,281.83 | ||||||||
2140112 | 公路運輸管理 | 10,670,000.00 | 10,670,000.00 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 831,046.59 | 831,046.59 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 1,556,289.12 | 1,556,289.12 | ||||||||
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 238,118.64 | 238,118.64 | ||||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 274,399.60 | 274,399.60 | ||||||||
2140699 | 車輛購置稅其他支出 | 3,034,068.20 | 3,034,068.20 | ||||||||
2130701 | 對村級公益事業(yè)建設的補助 | 1,529,494.09 | 1,529,494.09 | ||||||||
2140106 | 公路養(yǎng)護 | 25,184,558.53 | 25,181,202.12 | 3,356.41 | |||||||
2140602 | 車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設支出 | 3,662,059.00 | 3,662,059.00 | ||||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數(shù)據(jù)取自財決03表 |
?
?
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
公開部門:固原市原州區(qū)公路管理段 | 金額單位:元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 62,795,659.76 | 22,632,213.07 | 40,163,446.69 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 831,046.59 | 0.00 | 831,046.59 | |||||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 2,003,202.66 | 2,003,202.66 | 0.00 | |||||
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 956,139.60 | 956,139.60 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡撫恤 | 274,399.60 | 274,399.60 | 0.00 | |||||
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 238,118.64 | 238,118.64 | 0.00 | |||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 752,267.73 | 752,267.73 | 0.00 | |||||
2130142 | 農(nóng)村道路建設 | 753,733.00 | 0.00 | 753,733.00 | |||||
2130504 | 農(nóng)村基礎設施建設 | 10,241,281.83 | 0.00 | 10,241,281.83 | |||||
2130701 | 對村級公益事業(yè)建設的補助 | 1,529,494.09 | 0.00 | 1,529,494.09 | |||||
2140106 | 公路養(yǎng)護 | 25,181,494.70 | 15,739,730.72 | 9,441,763.98 | |||||
2140112 | 公路運輸管理 | 10,670,000.00 | 0.00 | 10,670,000.00 | |||||
2140602 | 車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設支出 | 3,662,059.00 | 0.00 | 3,662,059.00 | |||||
2140699 | 車輛購置稅其他支出 | 3,034,068.20 | 0.00 | 3,034,068.20 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 1,556,289.12 | 1,556,289.12 | 0.00 | |||||
2210203 | 購房補貼 | 1,112,065.00 | 1,112,065.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部門本年度各項支出情況,數(shù)據(jù)取自財決04表 |
?
? ? ? 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||||||||
公開04表 | |||||||||||||
公開部門:固原市原州區(qū)公路管理段 | 金額單位:元 | ||||||||||||
收 ????入 | 支 ????出 | ||||||||||||
項 ???目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) | ||||||||
合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | ||||||||||
欄 ???次 | 1 | 欄 ???次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 62,786,713.71 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 831,046.59 | ||||||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||||
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 3 | 三、國防支出 | 35 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||
6 | 六、科學技術支出 | 38 | |||||||||||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | |||||||||||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 3,233,741.86 | ||||||||||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 990,386.37 | ||||||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | |||||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | |||||||||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 12,524,508.92 | ||||||||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 42,547,621.90 | ||||||||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | |||||||||||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 47 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | |||||||||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,668,354.12 | ||||||||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | |||||||||||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 53 | |||||||||||
22 | 二十一、災害防治及應急管理支出 | 54 | |||||||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | |||||||||||
24 | 二十三、債務還本支出 | 56 | |||||||||||
25 | 二十三、債務付息支出 | 57 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | |||||||||||
本年收入合計 | 27 | 62,786,713.71 | 本年支出合計 | 59 ? | 62,795,659.76 | ||||||||
年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 100,066.91 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 91,120.86 | ||||||||
一、一般公共預算財政撥款 | 29 | 100,066.91 | 61 | ||||||||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 30 | 62 | |||||||||||
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 31 | 63 | |||||||||||
合計 | 32 | 62,886,780.62 | 合計 | 64 | 62,886,780.62 | ||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數(shù)據(jù)取自財決01-1表 |
?
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
公開部門:固原市原州區(qū)公路管理段 | 金額單位:元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 62,795,659.76 | 22,632,213.07 | 40,163,446.69 | |||
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 831,046.59 | 0.00 | 831,046.59 | ||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 2,003,202.66 | 2,003,202.66 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 956,139.60 | 956,139.60 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 274,399.60 | 274,399.60 | 0.00 | ||
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 238,118.64 | 238,118.64 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 752,267.73 | 752,267.73 | 0.00 | ||
2130142 | 農(nóng)村道路建設 | 753,733.00 | 0.00 | 753,733.00 | ||
2130504 | 農(nóng)村基礎設施建設 | 10,241,281.83 | 0.00 | 10,241,281.83 | ||
2130701 | 對村級公益事業(yè)建設的補助 | 1,529,494.09 | 0.00 | 1,529,494.09 | ||
2140106 | 公路養(yǎng)護 | 25,181,494.70 | 15,739,730.72 | 9,441,763.98 | ||
2140112 | 公路運輸管理 | 10,670,000.00 | 0.00 | 10,670,000.00 | ||
2140602 | 車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設支出 | 3,662,059.00 | 0.00 | 3,662,059.00 | ||
2140699 | 車輛購置稅其他支出 | 3,034,068.20 | 0.00 | 3,034,068.20 | ||
2210201 | 住房公積金 | 1,556,289.12 | 1,556,289.12 | 0.00 | ||
2210203 | 購房補貼 | 1,112,065.00 | 1,112,065.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數(shù)據(jù)取自財決07表 |
? 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||||
公開06表 | ||||||||||
公開部門:固原市原州區(qū)公路管理段 | 金額單位:元 | |||||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | ||
301 | 工資福利支出 | 21,711,474.30 | 302 | 商品和服務支出 | 546,274.17 | 310 | 資本性支出 | |||
30101 | ??基本工資 | 5,287,955.00 | 30201 | ??辦公費 | 96,838.00 | 31001 | ??房屋建筑物購建 | |||
30102 | ??津貼補貼 | 6,935,680.00 | 30202 | ??印刷費 | 86,782.50 | 31002 | ??辦公設備購置 | |||
30103 | ??獎金 | 2,973,979.00 | 30203 | ??咨詢費 | 31003 | ??專用設備購置 | ||||
30106 | ??伙食補助費 | 30204 | ??手續(xù)費 | 31005 | ??基礎設施建設 | |||||
30107 | ??績效工資 | 939,263.00 | 30205 | ??水費 | 7,874.50 | 31006 | ??大型修繕 | |||
30108 | ??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 2,003,202.66 | 30206 | ??電費 | 28,911.04 | 31007 | ??信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | |||
30109 | ??職業(yè)年金繳費 | 956,139.60 | 30207 | ??郵電費 | 15,977.37 | 31008 | ??物資儲備 | |||
30110 | ??職工基本醫(yī)療保險繳費 | 752,267.73 | 30208 | ??取暖費 | 31009 | ??土地補償 | ||||
30111 | ??公務員醫(yī)療補助繳費 | 238,118.64 | 30209 | ??物業(yè)管理費 | 31010 | ??安置補助 | ||||
30112 | ??其他社會保障繳費 | 68,579.55 | 30211 | ??差旅費 | 17,464.00 | 31011 | ??地上附著物和青苗補償 | |||
30113 | ??住房公積金 | 1,556,289.12 | 30212 | ??因公出國(境)費用 | 31012 | ??拆遷補償 | ||||
30114 | ??醫(yī)療費 | 30213 | ??維修(護)費 | 3,460.00 | 31013 | ??公務用車購置 | ||||
30199 | ??其他工資福利支出 | 30214 | ??租賃費 | 31019 | ??其他交通工具購置 | |||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 374,464.60 | 30215 | ??會議費 | 31021 | ??文物和陳列品購置 | ||||
30301 | ??離休費 | 30216 | ??培訓費 | 31022 | ??無形資產(chǎn)購置 | |||||
30302 | ??退休費 | 30217 | ??公務接待費 | 31099 | ??其他資本性支出 | |||||
30303 | ??退職(役)費 | 30218 | ??專用材料費 | 312 | 對企業(yè)補助 | |||||
30304 | ??撫恤金 | 274,399.60 | 30224 | ??被裝購置費 | 31201 | ??資本金注入 | ||||
30305 | ??生活補助 | 93,240.00 | 30225 | ??專用燃料費 | 31203 | ??政府投資基金股權投資 | ||||
30306 | ??救濟費 | 30226 | ??勞務費 | 3,436.00 | 31204 | ??費用補貼 | ||||
30307 | ??醫(yī)療費補助 | 30227 | ??委托業(yè)務費 | 40,000.00 | 31205 | ??利息補貼 | ||||
30308 | ??助學金 | 30228 | ??工會經(jīng)費 | 182,712.00 | 31299 | ??其他對企業(yè)補助 | ||||
30309 | ??獎勵金 | 30229 | ??福利費 | 399 | 其他支出 | |||||
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 30231 | ??公務用車運行維護費 | 39906 | ??贈與 | |||||
30311 | ??代繳社會保險費 | 30239 | ??其他交通費用 | 39907 | ??國家賠償費用支出 | |||||
30399 | ??其他對個人和家庭的補助 | 6,825.00 | 30240 | ??稅金及附加費用 | 39908 | ??對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | ||||
30299 | ??其他商品服務支出 | 62,818.76 | 39999 | ??其他支出 | ||||||
307 | 債務利息及費用支出 | |||||||||
30701 | ??國內(nèi)債務付息 | |||||||||
30702 | ??國外債務付息 | |||||||||
30703 | ??國內(nèi)債務發(fā)行費用 | |||||||||
30704 | ??國外債務發(fā)行費用 | |||||||||
人員經(jīng)費合計 | 22,085,938.90 | 公用經(jīng)費合計 ??546,274.17 | ||||||||
合 ??????計 | 22,632,213.07 | |||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,數(shù)據(jù)取自財決08-1表 ? |
?
?
?
?
?
?
?
?
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出情況,按經(jīng)濟分類填列到款級科目,數(shù)據(jù)取自財決08-1表
?
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ||||||||||||||||||||
公開07表 | ||||||||||||||||||||
公開部門:固原市原州區(qū)公路管理段 | 金額單位:元 | |||||||||||||||||||
2023年度預算數(shù) | 2023年度決算數(shù) | |||||||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | |||||||||||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注:2023年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,決算數(shù)據(jù)取自F03表。 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
????????公開08表 | |||||||||
公開部門:固原市原州區(qū)公路管理段 | 金額單位:元 | ||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數(shù)據(jù)取自財決09表 |
?
?
?
?
?
?
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開09表 | ||||||
公開部門:固原市原州區(qū)公路管理段 | 金額單位:元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部門本年度國有資本預算財政撥款支出情況,數(shù)據(jù)取自財決11表 |
?
?
第三部分 2023年度部門決算情況說明
??????一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計62,892,683.59元。與2022年度相比,收、支總計各增加5,843,608.15元,增長10.24%,主要原因是農(nóng)村公路養(yǎng)護工程項目增加,年度收、支總計增加。
????二、收入決算情況說明
2023年度收入合計62,790,070.12元,其中:財政撥款收入62,786,713.71元,占99.99%;上級補助收入0.00元,占0.00%;事業(yè)收入0.00元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占0.00%;其他收入3,356.41元,占0.01%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計62,795,659.76元,其中:基本支出22,632,213.07元,占36.04%;項目支出40,163,446.69元,占63.96%;上繳上級支出0.00元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00元,占0.00%,對附屬單位補助支出0.00元,占0.00%。
????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
????2023年度財政撥款收、支總計62,786,713.71元。與2022年度相比,財政撥款收、支總計各增加5,801,899.11元,增長10.18%,主要原因是農(nóng)村公路養(yǎng)護工程項目增加,年度財政撥款收、支總計增加。。
????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出62,795,659.76元,占本年支出合計的100.00%。與2022年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加5,910,047.82元,增長10.39%,主要原因是農(nóng)村公路養(yǎng)護工程項目增加,項目支出增加,本年支出合計增加。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出62,795,659.76元,主要用于以下方面:(按支出功能分類科目說明)如:一般公共服務(類)支出831,046.59元,占1.32%;社會保障和就業(yè)(類)支出3,233,741.86元,占5.15%;衛(wèi)生健康(類)支出990,386.37元,占1.58%;農(nóng)林水(類)支出12,524,508.92元,占19.94%;交通運輸(類)支出42,547,621.90元,占67.76%;住房保障(類)支出2,668,354.12元,占4.25%等。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為35,585,535.79元,支出決算為62,795,659.76元,完成年初預算的176.46%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:大部分公路養(yǎng)護工程、農(nóng)村公路水毀搶修工程未納入年初預算,為年中追加預算。其中(按支出功能分類說明):1.農(nóng)林水(類)初預算數(shù)為0.00元,支出決算數(shù)為12,524,508.922.交通運輸(類)年初預算數(shù)27,608,699.41元,支出決算數(shù)42,547,621.90元等等。
????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經(jīng)濟分類填列到款級科目)
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出22,632,213.07元,其中:人員經(jīng)費22,085,938.90元,公用經(jīng)費546,274.17元。支出具體情況如下:?
1.工資福利支出22,632,213.07元,較2023年度年初預算數(shù)減少1,375,610.72元,降低5.73%,主要原因是本年度在職轉退休人數(shù)較多,人員經(jīng)費減少;較2022年度決算數(shù)減少3,079,959.89元,降低11.98%。
2.商品和服務支出546,274.17元,較2023年度年初預算數(shù)減少361,437.83元,降低39.81%,主要原因是部分預算被收回;較2022年度決算數(shù)減少177,765.79元,降低24.55%。
3.對個人和家庭的補助374,464.60元,較2023年度年初預算數(shù)減少142143.40元,降低27.51%,主要原因是年初預算的退休人員民族團結獎492,000.00元計入人員經(jīng)費的獎金,而本年實際支出的死亡撫恤274,399.60元未納入年初預算;較2022年度決算數(shù)增加282,304.60元,增長306.32%。
4.資本性支出(基本建設)0.00元,較2023年度年初預算數(shù)增加(減少)0.00元,增長(降低)0.00%;較2022年度決算數(shù)增加(減少)0.00元,增長(降低)0.00%。
5.資本性支出0.00元,較2023年度年初預算數(shù)增加(減少)0.00元,增長(降低)0.00%;較2022年度決算數(shù)增加(減少)0.00元,增長(降低)0.00%。
6.對企業(yè)補助(基本建設)0.00元,較2023年度年初預算數(shù)增加(減少)0.00元,增長(降低)0.00%;較2022年度決算數(shù)增加(減少)0.00元,增長(降低)0.00%。
7.對企業(yè)補助0.00元,較2023年度年初預算數(shù)增加(減少)0.00元,增長(降低)0.00%;較2022年度決算數(shù)增加(減少)0.00元,增長(降低)0.00%。
8.其他支出0.00元,較2023年度年初預算數(shù)增加(減少)0.00元,增長(降低)0.00%;較2022年度決算數(shù)增加(減少)0.00元,增長(降低)0.00%。
????七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算
總體情況說明。2023年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為0.00元,支出決算為0.00元,完成預算的100.00%。
2023年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)比2022年度減少(增加)0.00元,下降(增長)0.00%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0.00元,下降(增長)0.00%;公務用車購置及運行費支出決算減少(增加)0.00元,下降(增長)0.00%;公務接待費支出決算減少(增加)0.00元,下降(增長)0.00%。
(二)“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。2023年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行費支出決0.00元,占0.00%;公務接待費支出決算0.00元,占0.00%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預算為0.00元,支出決算為0.00元,完成預算的100.00%;2023年度因公出國(境)團組數(shù)0個,累計因公出國(境)人次數(shù)0人次。
2.公務用車購置及運行維護費預算為0.00元,支出決算為0.00元,完成預算的100.00%。其中:公務用車購置費支出為0.00元,公務用車運行維護費支出0.00元。2023年度一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數(shù)0輛,公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費預算為0.00元,支出決算為0.00元,完成預算的100.00%。其中: 國內(nèi)接待費支出0.00元。國(境)外接待費支出0.00元。2023年度國內(nèi)公務接待批次0個,國內(nèi)公務接待人次0人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。
????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末結轉和結余0.00元。較2022年度決算數(shù)增加(減少)0.00元,增長(降低)0.00%。?
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
????2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年收入0.00元,支出0.00元,年末結轉和結余0.00元。較2022年度決算數(shù)增加(減少)0.00元,增長(降低)0.00%。
(一)機關運行經(jīng)費(事業(yè)單位運行經(jīng)費)支出情況說明(備注:此數(shù)據(jù)與部門決算一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致)
2023年度本部門單位運行經(jīng)費支出546,274.17元,比2022年度減少237,230.50元,下降30.28%。主要原因是部分預算被收回。
(二)政府采購情況說明
