根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員實施辦法》《寧夏回族自治區(qū)2024年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》要求,經(jīng)發(fā)布公告、網(wǎng)上報名、筆試、資格復(fù)審、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)對我區(qū)事業(yè)單位擬聘用192名(名單附后)工作人員名單予以公示,公示期為5個工作日,公示時間為2024年8月15日至8月21日。公示期間,如反映公示對象存在問題或問題線索,可采取來信來訪、打電話等方式,向原州區(qū)人力資源和社會保障局舉報。來信請寄:原州區(qū)人力資源和社會保障局,郵編:756000,舉報電話:0954-2031983、0954-2667680。接受電話舉報和來訪舉報時間為公示期間每天上午8:30—12:00,下午2:30—6:30。
為便于對舉報問題進行調(diào)查核實,舉報人在舉報問題時,應(yīng)提供具體舉報事實或線索,并留下姓名、地址、聯(lián)系電話。我局將對所舉報問題進行調(diào)查核實,并為舉報人保密。若所舉報的問題調(diào)查屬實并影響聘用的,將取消被舉報人的聘用資格。
附件:原州區(qū)2024年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員公示名單(192人)
固原市原州區(qū)人力資源和社會保障局
2024年8月15日
附件 | |||||||||||||||
原州區(qū)2024年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員公示名單(192人) | |||||||||||||||
序號 | 招聘單位及招聘崗位 | 崗位 代碼 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 學位 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 筆試 成績 | 加分合計 | 筆試總成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)民生服務(wù)中心綜合管理崗1 | 63001 | 田林 | 男 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 中國石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 193.5 | 2 | 195.5 | 83.40? | 74.28? | |
2 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)民生服務(wù)中心綜合管理崗2 | 63002 | 李淑芳 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 漢語言文學 | 200 | 0 | 200 | 77.40? | 72.03? | |
3 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)民生服務(wù)中心綜合管理崗3 | 63003 | 楊杰 | 男 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏醫(yī)科大學 | 護理學 | 204 | 2 | 206 | 78.60? | 73.63? | |
4 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)民生服務(wù)中心綜合管理崗4 | 63004 | 李亞靜 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 河南科技大學 | 冶金工程 | 212.5 | 0 | 212.5 | 87.80? | 79.32? | |
5 | 原州區(qū)頭營鎮(zhèn)民生服務(wù)中心會計 | 63005 | 蒲婷 | 女 | 漢族 | 大學專科畢業(yè) | 無 | 銀川能源學院 | 統(tǒng)計與會計核算 | 178.5 | 0 | 178.5 | 80.00? | 69.75? | |
6 | 原州區(qū)頭營鎮(zhèn)民生服務(wù)中心土地管理崗 | 63006 | 樊恒巖 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 地理科學 | 166.5 | 0 | 166.5 | 84.60? | 70.05? | |
7 | 原州區(qū)張易鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗1 | 63007 | 王鵬鵬 | 男 | 漢族 | 大學??飘厴I(yè) | 無 | 西安海棠職業(yè)學院 | 醫(yī)學美容技術(shù) | 200 | 0 | 200 | 85.00? | 75.83? | |
8 | 原州區(qū)張易鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗2 | 63008 | 楊芳 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 西北民族大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 205.5 | 2 | 207.5 | 81.80? | 75.48? | |
9 | 原州區(qū)張易鎮(zhèn)民生服務(wù)中心專技崗 | 63009 | 曹少東 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 土木工程 | 190 | 0 | 190 | 80.00? | 71.67? | |
10 | 原州區(qū)張易鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗 | 63010 | 馬佳玲 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 西南民族大學 | 食品質(zhì)量與安全 | 215 | 2 | 217 | 83.60? | 77.97? | |
11 | 原州區(qū)開城鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗 | 63011 | 楊婷婷 | 女 | 漢族 | 大學??飘厴I(yè) | 無 | 銀川能源學院 | 法律事務(wù) | 187 | 0 | 187 | 82.40? | 72.37? | |
12 | 原州區(qū)開城鎮(zhèn)民生服務(wù)中心專技崗 | 63012 | 董倩 | 女 | 漢族 | 大學專科畢業(yè) | 無 | 江西科技師范大學 | 財務(wù)管理 | 178.5 | 0 | 178.5 | 74.00? | 66.75? | 體檢公示階段,第一名放棄遞補 |
13 | 原州區(qū)彭堡鎮(zhèn)民生服務(wù)中心專技崗 | 63013 | 年明一 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 會計學 | 216 | 0 | 216 | 78.00? | 75.00? | |
14 | 原州區(qū)彭堡鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗 | 63014 | 穆萬榮 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 200 | 2 | 202 | 85.80? | 76.57? | |
15 | 原州區(qū)官廳鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗 | 63015 | 安燕 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 西安外國語大學 | 金融學 | 208 | 2 | 210 | 86.60? | 78.30? | |
16 | 原州區(qū)官廳鎮(zhèn)民生服務(wù)中心專技崗 | 63016 | 孫榮 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學新華學院 | 法學 | 197.5 | 0 | 197.5 | 84.20? | 75.02? | |
17 | 原州區(qū)官廳鎮(zhèn)民生服務(wù)中心會計 | 63017 | 舒慧媛 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 財務(wù)管理 | 211 | 0 | 211 | 79.40? | 74.87? | |
18 | 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)民生服務(wù)中心會計 | 63018 | 馬茹慈 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學新華學院 | 財務(wù)管理 | 191.5 | 2 | 193.5 | 82.20? | 73.35? | |
19 | 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)民生服務(wù)中心專技崗 | 63019 | 馬小榮 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 西南大學 | 茶學 | 172 | 2 | 174 | 84.20? | 71.10? | |
20 | 原州區(qū)中河鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗位1 | 63020 | 王磊 | 男 | 漢族 | 大學專科畢業(yè) | 無 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學院 | 機電一體化技術(shù) | 209.5 | 0 | 209.5 | 82.40? | 76.12? | |
21 | 原州區(qū)中河鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗位2 | 63021 | 劉雪燕 | 女 | 漢族 | 大學??飘厴I(yè) | 無 | 寧夏財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 金融管理 | 194 | 0 | 194 | 83.40? | 74.03? | |
22 | 原州區(qū)中河鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專技崗1 | 63022 | 段成舉 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 無 | 寧夏大學 | 法學 | 170 | 0 | 170 | 83.40? | 70.03? | |
23 | 原州區(qū)中河鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專技崗2 | 63023 | 王桂英 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 無 | 中國政法大學 | 法律 | 182.5 | 2 | 184.5 | 81.70? | 71.60? | |
24 | 原州區(qū)河川鄉(xiāng)民生服務(wù)中心綜合管理崗 | 63024 | 海繼宗 | 男 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 西北民族大學 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 204.5 | 2 | 206.5 | 81.40? | 75.12? | |
25 | 原州區(qū)河川鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專技崗1 | 63025 | 吳佳馨 | 女 | 回族 | 大學專科畢業(yè) | 無 | 寧夏警官職業(yè)學院 | 法律事務(wù) | 200.5 | 2 | 202.5 | 88.40? | 77.95? | |
26 | 原州區(qū)河川鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專技崗2 | 63026 | 李勇 | 男 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 中國礦業(yè)大學 | 土地資源管理 | 165 | 2 | 167 | 78.20? | 66.93? | |
27 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)民生服務(wù)中心綜合管理崗 | 63027 | 張永斌 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 無 | 寧夏師范學院 | 計算機科學與技術(shù) | 185.5 | 0 | 185.5 | 85.60? | 73.72? | |
28 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗 | 63028 | 趙小燕 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 長安大學 | 化學工程與工藝 | 210 | 0 | 210 | 81.00? | 75.50? | |
29 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗 | 63029 | 馬剛 | 男 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 法學 | 200.5 | 2 | 202.5 | 81.00? | 74.25? | |
30 | 原州區(qū)融媒體中心全媒體記者1 | 63030 | 馬威龍 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 北方民族大學 | 傳播學 | 208.5 | 0 | 208.5 | 81.60? | 75.55? | |
31 | 原州區(qū)融媒體中心全媒體記者2 | 63031 | 李瑞花 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 中南民族大學 | 新聞學 | 215.5 | 2 | 217.5 | 82.00? | 77.25? | |
32 | 原州區(qū)少年宮專技崗 | 63032 | 榮夢夢 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 陜西師范大學 | 教育學 | 196 | 0 | 196 | 84.60? | 76.89? | |
33 | 原州區(qū)少年宮專技崗 | 63032 | 海琴 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 山東師范大學 | 教育學 | 196 | 2 | 198 | 83.20? | 76.32? | |
34 | 原州區(qū)伊斯蘭教協(xié)會文秘 | 63033 | 安曉雯 | 女 | 回族 | 碩士研究生畢業(yè) | 碩士 | 南京大學 | 法律 | 202 | 2 | 204 | 78.40? | 73.20? | |
35 | 原州區(qū)伊斯蘭教協(xié)會會計 | 63034 | 郜林利 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 雙學士 | 寧夏大學外國語學院 | 會計 | 205 | 0 | 205 | 77.60? | 72.97? | |
36 | 原州區(qū)職工文化活動中心文秘 | 63035 | 高毛毛 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學新華學院 | 漢語言文學 | 211.5 | 0 | 211.5 | 85.20? | 77.85? | |
37 | 原州區(qū)法律援助中心法律援助崗 | 63036 | 馬智博 | 男 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 天津醫(yī)科大學 | 法學 | 210.5 | 2 | 212.5 | 84.60? | 77.72? | |
38 | 原州區(qū)公證處專技崗 | 63037 | 馬靜園 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 中南民族大學 | 法學 | 193.5 | 2 | 195.5 | 81.80? | 73.48? | |
39 | 原州區(qū)會計核算中心會計1 | 63038 | 金伽敏 | 男 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 工商管理 | 213.5 | 2 | 215.5 | 80.60? | 76.22? | |
40 | 原州區(qū)會計核算中心會計2 | 63039 | 田茹夢 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 中國地質(zhì)大學 | 市場營銷 | 194 | 2 | 196 | 81.80? | 73.57? | |
41 | 原州區(qū)會計核算中心會計3 | 63040 | 陳曉妮 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 華僑大學 | 國際商務(wù) | 220.5 | 0 | 220.5 | 84.60? | 79.05? | |
42 | 原州區(qū)應(yīng)急管理局應(yīng)急救援中心專技崗1 | 63041 | 馬建寧 | 男 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 商丘學院 | 會計學 | 212 | 2 | 214 | 86.40? | 78.87? | |
43 | 原州區(qū)應(yīng)急管理局應(yīng)急救援中心專技崗2 | 63042 | 張婷婷 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 銀川能源學院 | 熱能與動力工程 | 192.5 | 0 | 192.5 | 78.20? | 71.18? | |
44 | 原州區(qū)醫(yī)療保險服務(wù)中心專技崗 | 63043 | 馬剛 | 男 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 西北民族大學 | 計算機科學與技術(shù) | 178.5 | 2 | 180.5 | 80.60? | 70.38? | |
45 | 原州區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心管理崗 | 63044 | 張穎 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 湖北大學 | 旅游管理 | 218 | 0 | 218 | 88.40? | 80.53? | |
46 | 原州區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心管理崗 | 63044 | 王屾 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 天津農(nóng)學院 | 旅游管理 | 213.5 | 0 | 213.5 | 82.00? | 76.58? | |
47 | 原州區(qū)文化館群文崗 | 63045 | 蒙娜 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 四川文化藝術(shù)學院 | 舞蹈學 | 177.5 | 2 | 179.5 | 86.80? | 73.32? | |
48 | 原州區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心專技崗1 | 63046 | 楊杰 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 集美大學誠毅學院 | 計算機科學與技術(shù) | 217 | 0 | 217 | 73.00? | 72.67? | |
49 | 原州區(qū)圖書館專技崗2 | 63047 | 李明慧 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 漢語言文學 | 215 | 2 | 217 | 80.20? | 76.27? | |
50 | 原州區(qū)圖書館專技崗2 | 63047 | 馬振莉 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 漢語言文學 | 191 | 2 | 193 | 87.20? | 75.77? | |
51 | 原州區(qū)公路管理段文秘 | 63048 | 馬晶 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 漢語言文學(文秘) | 212.5 | 0 | 212.5 | 81.40? | 76.12? | |
52 | 原州區(qū)村鎮(zhèn)規(guī)劃發(fā)展中心會計 | 63049 | 潘潔 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學新華學院 | 財務(wù)管理 | 209 | 0 | 209 | 80.40? | 75.03? | |
53 | 原州區(qū)村鎮(zhèn)規(guī)劃發(fā)展中心專技崗 | 63050 | 高昊 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 成都工業(yè)學院 | 工程造價 | 196.5 | 0 | 196.5 | 86.20? | 75.85? | |
54 | 原州區(qū)水土保持工作站?? 管理崗1 | 63051 | 張榮 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 山東科技大學 | 工程管理 | 213.5 | 0 | 213.5 | 82.40? | 76.78? | |
55 | 原州區(qū)水土保持工作站?? 管理崗1 | 63051 | 侯宗鈞 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 長安大學 | 交通工程 | 211.5 | 0 | 211.5 | 79.80? | 75.15? | |
56 | 原州區(qū)水利工程建設(shè)管理站管理崗2 | 63052 | 吳倩 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 山東財經(jīng)大學 | 金融工程 | 220.5 | 0 | 220.5 | 84.20? | 78.85? | |
57 | 原州區(qū)水庫管理站管理崗2 | 63052 | 李倩 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 雙學士 | 寧夏大學 | 物理學(教師教育) | 231.5 | 2 | 233.5 | 77.60? | 77.72? | |
58 | 原州區(qū)水利工程建設(shè)管理站專技崗 | 63053 | 蒲利敏 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 北方民族大學 | 水利水電工程 | 170.5 | 0 | 170.5 | 86.90? | 71.87? | |
59 | 原州區(qū)水庫管理站專技崗 | 63053 | 孫斐 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 166 | 0 | 166 | 79.60? | 67.47? | |
60 | 原州區(qū)寺口子灌溉管理所專技崗 | 63053 | 薛佳 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 河北工程大學 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 169 | 0 | 169 | 77.50? | 66.92? | |
61 | 原州區(qū)寺口子灌溉管理所專技崗 | 63053 | 彭海洋 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 昆明理工大學 | 水利水電工程 | 169.5 | 0 | 169.5 | 74.30? | 65.40? | |
62 | 原州區(qū)自然資源管理中心專技崗 | 63054 | 余玲 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 地理信息科學 | 197 | 2 | 199 | 81.50? | 73.92? | |
63 | 原州區(qū)自然資源管理中心專技崗 | 63054 | 海祥 | 男 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 地理信息科學 | 182 | 2 | 184 | 82.10? | 71.72? | |
64 | 原州區(qū)自然資源管理中心專技崗 | 63055 | 楊金龍 | 男 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 天津工業(yè)大學 | 土地資源管理 | 174.5 | 2 | 176.5 | 83.40? | 71.12? | |
65 | 原州區(qū)疊疊溝林場專技崗 | 63056 | 劉茹 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 南京林業(yè)大學 | 林學 | 197 | 0 | 197 | 85.60? | 75.63? | |
66 | 原州區(qū)疊疊溝林場專技崗 | 63056 | 蘭斕 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 西南林業(yè)大學 | 林學(經(jīng)濟林) | 170 | 0 | 170 | 75.80? | 66.23? | |
67 | 原州區(qū)水溝林場專技崗 | 63057 | 高立 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 無 | 大連海事大學 | 計算機科學與技術(shù) | 182 | 0 | 182 | 82.80? | 71.73? | |
68 | 原州區(qū)古樹林場管理崗 | 63058 | 楊樹蕾 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 物流管理 | 208.5 | 0 | 208.5 | 80.40? | 74.95? | |
69 | 原州區(qū)動物疾病控制中心專技崗1 | 63059 | 甕亮亮 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 吉林大學 | 動物醫(yī)學 | 159 | 0 | 159 | 87.00? | 70.00? | |
70 | 原州區(qū)畜牧技術(shù)推廣服務(wù)中心專技崗1 | 63059 | 蘇安然 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 臨沂大學 | 動物科學 | 168 | 0 | 168 | 83.60? | 69.80? | |
71 | 原州區(qū)動物疾病控制中心專技崗1 | 63059 | 韓國瑞 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 動物醫(yī)學 | 150 | 0 | 150 | 89.60? | 69.80? | |
72 | 原州區(qū)畜牧技術(shù)推廣服務(wù)中心專技崗2 | 63060 | 黃佳婧 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 天津農(nóng)學院 | 動物科學 | 176 | 0 | 176 | 89.60? | 74.13? | |
73 | 原州區(qū)畜牧技術(shù)推廣服務(wù)中心專技崗2 | 63060 | 康馨勻 | 女 | 漢族 | 碩士研究生畢業(yè) | 碩士 | 寧夏大學 | 獸醫(yī)學 | 169 | 0 | 169 | 89.80? | 73.07? | |
74 | 原州區(qū)動物疾病控制中心專技崗2 | 63060 | 劉擰過 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 動物醫(yī)學 | 162 | 0 | 162 | 89.60? | 71.80? | |
75 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專技崗1 | 63061 | 楊小文 | 男 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 植物保護 | 190.5 | 2 | 192.5 | 87.40? | 75.78? | |
76 | 原州區(qū)種子管理站專技崗1 | 63061 | 田小虎 | 男 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 植物保護 | 166 | 2 | 168 | 74.00? | 65.00? | |
77 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專技崗2 | 63062 | 張雪梅 | 女 | 回族 | 碩士研究生畢業(yè) | 碩士 | 寧夏大學 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 179 | 2 | 181 | 90.60? | 75.47? | |
78 | 原州區(qū)種子管理站專技崗2 | 63062 | 姬麗 | 女 | 回族 | 碩士研究生畢業(yè) | 碩士 | 寧夏大學 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 155 | 2 | 157 | 92.80? | 72.57? | |
79 | 原州區(qū)農(nóng)村能源工作站?? 專技崗 | 63063 | 方瑩 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 西南大學 | 植物保護 | 199 | 0 | 199 | 86.40? | 76.37? | |
80 | 原州區(qū)農(nóng)村能源工作站文秘 | 63064 | 陳媛 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 秘書學 | 208.5 | 0 | 208.5 | 81.20? | 75.35? | |
81 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)機械化推廣服務(wù)中心專技崗1 | 63065 | 蘇發(fā)東 | 男 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 180 | 2 | 182 | 75.80? | 68.23? | |
82 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)機械化推廣服務(wù)中心專技崗2 | 63066 | 冶龍 | 女 | 回族 | 碩士研究生畢業(yè) | 碩士 | 中國地質(zhì)大學 | 土地整治工程 | 190.5 | 2 | 192.5 | 94.20? | 79.18? | |
83 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專技崗 | 63067 | 張嘉璐 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 179.5 | 0 | 179.5 | 82.80? | 71.32? | |
84 | 原州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務(wù)中心專技崗 | 63068 | 王唯權(quán) | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 河北工程大學 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 164.5 | 0 | 164.5 | 75.00? | 64.92? | |
85 | 原州區(qū)官廳畜牧獸醫(yī)工作站專技崗 | 63069 | 別玥 | 女 | 漢族 | 大學??飘厴I(yè) | 無 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學院 | 畜牧獸醫(yī) | 147.5 | 0 | 147.5 | 81.00? | 65.08? | |
86 | 原州區(qū)疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生管理1 | 63070 | 李新宇 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 天津醫(yī)科大學 | 預(yù)防醫(yī)學 | 181.5 | 0 | 181.5 | 90.80? | 75.65? | |
87 | 原州區(qū)疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生管理1 | 63070 | 劉鵬 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 天津醫(yī)科大學 | 預(yù)防醫(yī)學 | 166.8 | 0 | 166.8 | 90.20? | 72.90? | |
88 | 原州區(qū)疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生管理2 | 63071 | 馬麗亞 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏醫(yī)科大學 | 預(yù)防醫(yī)學 | 172.8 | 2 | 174.8 | 91.00? | 74.63? | |
89 | 原州區(qū)疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生管理2 | 63071 | 喇永梅 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 武漢大學 | 全球健康學 | 190.7 | 2 | 192.7 | 82.80? | 73.52? | |
90 | 固原市第三中學初中語文教師 | 63072 | 海雨欣 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 漢語言文學(師范) | 192.5 | 2 | 194.5 | 86.80? | 78.01? | |
91 | 固原市第三中學初中語文教師 | 63072 | 魏婷 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 漢語國際教育 | 171.5 | 0 | 171.5 | 88.80? | 76.15? | |
92 | 固原市第三中學初中數(shù)學教師 | 63073 | 王晶 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范) | 177.5 | 2 | 179.5 | 85.60? | 75.29? | |
93 | 固原市第三中學初中物理教師 | 63074 | 孫亞男 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 物理學 | 185 | 0 | 185 | 86.40? | 76.51? | |
94 | 固原市第三中學初中體育教師 | 63075 | 王晶 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 體育教育 | 190.5 | 0 | 190.5 | 81.40? | 74.24? | |
95 | 固原市第三中學初中體育教師 | 63075 | 馬燕燕 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 天津師范大學 | 體育教育(師范) | 172.5 | 2 | 174.5 | 83.60? | 73.43? | |
96 | 固原市第四中學初中物理教師 | 63076 | 劉建利 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 物理學(師范) | 203 | 0 | 203 | 88.20? | 79.99? | |
97 | 固原市第四中學初中物理教師 | 63076 | 董亞龍 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 物理學(師范) | 185.5 | 0 | 185.5 | 83.40? | 74.77? | |
98 | 固原市第五中學高中數(shù)學教師 | 63077 | 趙莉 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(教師教育) | 212 | 0 | 212 | 80.00? | 76.27? | |
99 | 固原市第五中學高中數(shù)學教師 | 63077 | 李婷婷 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 204 | 0 | 204 | 81.60? | 76.16? | |
100 | 固原市第五中學高中英語教師 | 63078 | 魏瑤 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 英語(教師教育) | 209 | 0 | 209 | 83.40? | 77.91? | |
101 | 固原市第五中學高中英語教師 | 63078 | 杜蕊 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 太原師范學院 | 英語 | 202 | 0 | 202 | 84.40? | 77.57? | |
102 | 固原市第五中學高中思想政治教師 | 63079 | 虎敏 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 中國地質(zhì)大學 | 思想政治教育 | 197.5 | 2 | 199.5 | 87.60? | 79.16? | |
103 | 固原市第五中學高中思想政治教師 | 63079 | 陳翠翠 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 長江大學 | 思想政治教育 | 204 | 0 | 204 | 86.40? | 79.04? | |
104 | 固原市第五中學高中歷史教師 | 63080 | 李佳欣 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 歷史學(教師教育) | 204.5 | 2 | 206.5 | 84.00? | 77.93? | |
105 | 固原市第五中學高中歷史教師 | 63080 | 妥燕 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 歷史學(師范) | 217.5 | 2 | 219.5 | 81.00? | 77.87? | |
106 | 固原市第五中學高中地理教師 | 63081 | 馬慧雯 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏大學 | 地理科學(教師教育) | 203 | 2 | 205 | 87.40? | 79.77? | |
107 | 固原市第五中學高中地理教師 | 63081 | 顧芳 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 寧夏師范學院 | 人文教育 | 192.5 | 0 | 192.5 | 88.00? | 78.47? | |
108 | 固原市第五中學高中物理教師 | 63082 | 蘇義梅 | 女 | 回族 | 碩士研究生畢業(yè) | 碩士 | 寧夏大學 | 學科教學(物理) | 183 | 2 | 185 | 86.80? | 76.75? | |
109 | 固原市第五中學高中物理教師 | 63082 | 保富蕊 | 女 | 回族 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 天津師范大學 | 物理學(師范) | 181.5 | 2 | 183.5 | 85.00? | 75.47? | |
